NOMBRAMIENTOS ARBITRALES JORNADA 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE TORNEO COPA CENTENARIO 2010-2011
12/09/2010 21:28:00
- NOMBRAMIENTOS ARBITRALES TERCERA JORNADA TORNEO DE COPA CENTENARIO 2010
| GRUPO "A" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | MARQUENSE | ** | XINABAJUL | ARBITRO | : | JONATHAN POLNACO |
| CIUDAD | : | MALACATAN | A. ASIST. 1 | : | RONALDO DE LA CRUZ | |||
| HORA | : | 14:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RENE OCHOA | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | SANTA LUCIA | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | JUV. CUILQUENSE | ** | DEP. SAN PEDRO | ARBITRO | : | ALEX GARCIA |
| CIUDAD | : | CUILCO | A. ASIST. 1 | : | BILLI MONZON | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HUGO MOMOTIC | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | LA REGIONAL | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | XELAJU MC | ** | PEÑAROL LA M. | ARBITRO | : | DAVID ESPAÑA |
| CIUDAD | : | QUETZALTENANGO | A. ASIST. 1 | : | CONSTANTINO ALVAREZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | NELSON LOPEZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | MARIO CAMPOSECO | ASESOR | : | ||||
| GRUPO "B" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP. SAN CARLOS | ** | DEP MARIA LINDA | ARBITRO | : | ARMANDO REYNA |
| CIUDAD | : | NUEVO SAN CARLOS REU | A. ASIST. 1 | : | RUDY TORRES | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN D. TIPAZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | CARLOS MORAN | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | JUV. RETALTECA | ** | DEP COATEPEQUE | ARBITRO | : | OTTO BARRIOS |
| CIUDAD | : | RETALHULEU | A. ASIST. 1 | : | HERMENERITO LEAL | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | FLOR ESCOBAR | |||
| FECHA | : | Martes 14 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | OSCAR MONTERROSO | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | JAGUAREZ COTZ | ** | DEP. MALACATECO | ARBITRO | : | OSCAR AREVALO |
| CIUDAD | : | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | A. ASIST. 1 | : | RAFAEL JUAREZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HERBERT PAZ | |||
| FECHA | : | jueves 16 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | RICARDO MUÑOZ GALVEZ | ASESOR | : | ||||
| GRUPO "C" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP SUCHITEPEQUEZ | ** | SANTA LUCIA MA. | ARBITRO | : | BRYAN LOPEZ |
| CIUDAD | : | SANTO DOMINGO SUCHI. | A. ASIST. 1 | : | CARLOS VICENTE | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | FILADELFO DIAZ | |||
| FECHA | : | MARTES 14 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | MUN. SANTO DOMINGO SUCHI. | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | LA GOMERA | ** | OBERO. | ARBITRO | : | OSCAR REYNA |
| CIUDAD | : | LA GOMERA | A. ASIST. 1 | : | ABNER GARCIA | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WILIAM OROZCO | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | PEDRO CORONADO | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | NUEVA CONCEPCION | ** | DEP. SIQUINALA | ARBITRO | : | JUAN GOMEZ |
| CIUDAD | : | NUEVA CONCEPCION | A. ASIST. 1 | : | JULIAN MENDEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAMIRO VALIENTE | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | JOSE LUIS IBARRA | ASESOR | : | ||||
| GRUPO "D" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP MIXCO | ** | BARCENA | ARBITRO | : | EVER LOPEZ |
| CIUDAD | : | SAN MIGUEL DUEÑAS | A. ASIST. 1 | : | CRISTIAN LOPEZ | |||
| HORA | : | 19:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | PABLO RAMIREZ | |||
| FECHA | : | JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | SAN MIGUEL DUEÑAS | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | AURORA | ** | DEP. AMATITLAN | ARBITRO | : | MARIO ESCOBAR |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | VILDER HIDALGO | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CLEYVER VILLATORO | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | DEL EJERCITO | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | MUNICIPAL | ** | DEP GUASTATOYA | ARBITRO | : | JUAN VALLADARES |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | CESAR RUANO | |||
| HORA | : | 12:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | MANUEL BARRERA | |||
| FECHA | : | JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | MANUEL F. CARRERA (EL TREBOL) | ASESOR | : | ||||
| GRUPO "E" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP. IZTAPA | ** | AMERICA CHIMAL. | ARBITRO | : | EDGAR BOROR |
| CIUDAD | : | PUERTO DE IZTAPA | A. ASIST. 1 | : | JOSE GALVEZ | |||
| HORA | : | 15:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | OSCAR PEREZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | MUN. MORON | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | JUV. ESCUINTLECA | ** | UNIVERSIDAD | ARBITRO | : | DEIVI LOCON |
| CIUDAD | : | ESCUINTLA | A. ASIST. 1 | : | JAIME ARANA | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | ARMANDO BARILLAS | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | PETAPA | ** | PUERTO SAN JOSE | ARBITRO | : | MANOLO SARCEÑO |
| CIUDAD | : | SAN MIGUEL PETAPA | A. ASIST. 1 | : | CARLOS OSORIO | |||
| HORA | : | 19:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | ELDER VEGA | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | JULIO A COBAR | ASESOR | : | ||||
| GRUPO "F" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | ANTIGUA | ** | SEL NAC SUB 20 | ARBITRO | : | DOUGLAS LOPEZ |
| CIUDAD | : | ANTIGUA GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | ELMER ECOMAC | |||
| HORA | : | 15:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | PEDRO TIPAZ | |||
| FECHA | : | JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | PENSATIVO | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP CARCHA | ** | DEP SANARATE | ARBITRO | : | LUIS MIRANDA |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | MELQUISEDEC GUZMAN | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WILIAM GONZALEZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | COBAN | ** | COMUNICACIONES | ARBITRO | : | OSWALDO ALDANA |
| CIUDAD | : | COBAN | A. ASIST. 1 | : | ERICK PEREZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN LEMUS | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | JOSE ANGEL ROSSI | ASESOR | : | ||||
| GRUPO "G" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | MICTLAN | ** | DEP SACACHISPAS | ARBITRO | : | JORGE AGUILAR |
| CIUDAD | : | ASUNCION MITA | A. ASIST. 1 | : | WELINGTON ECHEVERRIA | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SELVIN LEAL | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | LA ASUNCION | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | SANSARE | ** | SANTA CAT. MITA | ARBITRO | : | VITALINO DE LOS SANTOS |
| CIUDAD | : | SANARATE EL PROGRESO | A. ASIST. 1 | : | GERMAN MERIDA | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SABIO CAAL | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | MUNICIPAL DE SANARATE | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP ACHUAPA | ** | DEP JALAPA | ARBITRO | : | MARIO RAMIREZ |
| CIUDAD | : | EL PROGRESO JUTIAPA | A. ASIST. 1 | : | MARCO T. DIAZ | |||
| HORA | : | 15:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | REGINALDO YUCUTE | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | MANUEL ARIZA | ASESOR | : | ||||
| GRUPO "H" | ||||||||
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP POPTUN | ** | HEREDIA FC | ARBITRO | : | WILIAM MORALES |
| CIUDAD | : | POPTUN PETEN | A. ASIST. 1 | : | RODRIGO XI | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | MARTIN GARCIA | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | COM. DEP POPTUN | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP PETEN | ** | DEP TECULUTAN | ARBITRO | : | BYRON FLORES |
| CIUDAD | : | SANTA ELENA PETEN | A. ASIST. 1 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
| HORA | : | 15:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GELVER TORRES | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | MARCO A FION | ASESOR | : | ||||
| COMISARIO | : | |||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | ZACAPA | ** | JUV. MORALENSE | ARBITRO | : | ELDER LA FERRE |
| CIUDAD | : | ZACAPA | A. ASIST. 1 | : | MARVIN DIAZ | |||
| HORA | : | 15:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CARLOS QUIÑONEZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE | 4to. ARBIT. | : | ||||
| ESTADIO | : | DAVID ORDOÑEZ | ASESOR | : | ||||


