LIGA PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES DEL 10 Y 11 DE ABRIL 2010
08/04/2010 19:57:00
- Guatemala, 9 de abril de 2010. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes de la jornada del 10 Y 11 de abril del Torneo de Clausura 2009-2010 de la Liga Primera División.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | SAN PEDRO | NUEVA CONCEPCION | ARBITRO | : | JUAN M. PALMA | |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO | A. ASIST. 1 | : | CRISTIAN LOPEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RENE ALVAREZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | AYANELSON LEONARDO | |||
| ESTADIO | : | MUNICIPAL SAN PEDRO | INSPECTOR | : | FELIPE ARGUETA | |||
| COMISARIO | VICTOR BENITO | |||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP IZTAPA | AMERICA FC | ARBITRO | : | MANOLO SARCEÑO | |
| CIUDAD | : | PUERTO DE IZTAPA | A. ASIST. 1 | : | MANUEL BARRERA | |||
| HORA | : | 13:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | DAVID CERIN | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | MYNOR VELASQUEZ | |||
| ESTADIO | : | MUN. MORON | INSPECTOR | : | ||||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP COATEPEQUE | DEP MALACATECO | ARBITRO | : | VITALINO DE LOS SANTOS | |
| CIUDAD | : | COATEPEQUE | A. ASIST. 1 | : | LESBIA TZUL | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE GALVEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | LUIS HERNANDEZ | |||
| ESTADIO | : | LAS GARDENIAS | INSPECTOR | : | ||||
| 4 | ENCUENTRO | : | CLUB AURORA | CLUB ANTIGUA | ARBITRO | : | CESAR GUINEA | |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | GERMAN MERIDA | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | ELVIN RENDON | |||
| FECHA | : | SABADO 10 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | LUIS JUAREZ | |||
| ESTADIO | : | DEL EJERCITO | INSPECTOR | : | ||||
| 5 | ENCUENTRO | : | JUV ESCUINTLECA | DEP MIXCO | ARBITRO | : | DOUGLAS LOPEZ | |
| CIUDAD | : | ESCUINTLA | A. ASIST. 1 | : | JAIME ARANA | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAMIRO VALIENTE | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | PEDRO REINA | |||
| ESTADIO | : | ARMANDO BARILLAS | INSPECTOR | : | ||||
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP PETAPA | DEP MICTLAN | ARBITRO | : | MARVIN NATARENO | |
| CIUDAD | : | SAN MIGUEL PETAPA | A. ASIST. 1 | : | BENJAMIN PAZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CARMINA VENTURA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | CESAR CASTILLO | |||
| ESTADIO | : | JULIO A COBAR | INSPECTOR | : | ||||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP IZABAL | DEP TECULUTAN | ARBITRO | : | OSCAR LEAL | |
| CIUDAD | : | PUERTO BARRIOS | A. ASIST. 1 | : | SELVIN LEAL | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | RONALDO MEJIA | |||
| ESTADIO | : | ROY FEARON | INSPECTOR | : | ||||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP SACACHISPAS | CLUB GUATATOYA | ARBITRO | : | ALEX GARCIA | |
| CIUDAD | : | CHIQUIMULA | A. ASIST. 1 | : | NERY GARCIA | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN LIPAZ | |||
| FECHA | : | SABADO 10 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | EVER LOPEZ | |||
| ESTADIO | : | LAS VICTORIAS | INSPECTOR | : | ||||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP CARCHA | DEP ACHUAPA | ARBITRO | : | EDGAR BOROR | |
| CIUDAD | : | CARCHA AV | A. ASIST. 1 | : | ADALBERTO CHINCHILLA | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WILIAM GONZALEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | BRAYAN LOPEZ | |||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | INSPECTOR | : | ||||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP SAN BENITO | COBAN IMPERIAL | ARBITRO | : | ARMANDO REINA | |
| CIUDAD | : | SANTA ELENA PETEN | A. ASIST. 1 | : | GONZALO HERNANDEZ | |||
| HORA | : | 15:30 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RUDY TORRES | |||
| FECHA | : | SABADO 10 DE ABRIL | 4to. ARBIT. | : | BRAYAN ALVAREZ | |||
| ESTADIO | : | MARCO A FION | INSPECTOR | : |


