TABLA DE POSICIONES CAMPEONATO NACIONAL FEDEFUTGUATE 2009 / JORNADA 4
18/09/2009 01:28:00
- Guatemala, 18 septiembre 2009. El Campeonato Fedefutguate 2009, continúa desarrollándose en todo el territorio nacional, luego de cuatro jornadas la tabla de posiciones es la siguiente:
TABLA DE POSICIONES JORNADA No. 4 | |||||||||
CATEGORIA SUB 18 FEMENINA | |||||||||
| REGIÓN No. 1 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. EL PETEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2. IZABAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 |
| 3. CHIQUIMULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 3 |
| REGIÓN No. 2 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. BAJA VERAPAZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | 2 |
| 2. ALTA VERAPAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3. ZACAPA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | 9 |
| 4.:EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | - | 11 | 13 |
| REGIÓN No. 3 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. GUATEMALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| 2. SANTA ROSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 5 |
| 3. JALAPA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 8 |
| 4. JUTIAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | - | 11 | 13 |
| REGIÓN No. 4 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. SACATEPEQUEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2. SOLOLÁ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 3. EL QUICHÉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4.CHIMALTENANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | - | 11 | 13 |
| REGIÓN No. 5 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. SAN MARCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2. HUEHUETENANGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 |
| 3. QUETZALTENANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. TOTONICAPÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | - | 3 | 3 |
| REGIÓN No. 6 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1.SUCHITEPEQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. RETALHULEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. ESCUINTLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TABLA DE POSICIONES JORNADA No. 4 | |||||||||
CATEGORIA SUB 16 MASCULINO | |||||||||
| REGIÓN No. 1 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. CHIQUIMULA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 1. EL PETÉN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 6 |
| 3. IZABAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 5 |
| TOTALES: | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | - | 11 | 13 |
| REGIÓN No. 2 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. ZACAPA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 |
| 2. EL PROGRESO | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 |
| 3. BAJA VERAPAZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | 8 |
| 4. ALTA VERAPAZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | 10 |
| TOTALES: | 16 | 4 | 8 | 4 | 31 | 31 | - | 20 | 28 |
| REGIÓN No. 3 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. SANTA ROSA | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| 2. JALAPA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 6 |
| 3 JUTIAPA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4. GUATEMALA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 9 |
| TOTALES: | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | - | 23 | 25 |
| REGIÓN No. 4 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. SACATEPEQUEZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| 3.EL QUICHÉ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 6 |
| 2.SOLOLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 6 |
| 4.CHIMALTENANGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 9 |
| TOTALES: | 16 | 8 | 0 | 8 | 26 | 26 | - | 24 | 24 |
| REGIÓN No. 5 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. HUEHUETENANGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 2. SAN MARCOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 3. TOTONICAPAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 8 |
| 4. QUETZALTENANGO | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 10 |
| TOTALES: | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 | 27 | - | 21 | 27 |
| REGIÓN No. 6 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. RETALHULEU | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 2.ESCUINTLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 6 |
| 3.SUCHITEPEQUEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 6 |
| TOTALES: | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | - | 12 | 12 |
TABLA DE POSICIONES JORNADA No. 4 | |||||||||
CATEGORIA SUB 18 MASCULINO | |||||||||
| REGIÓN No. 1 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. EL PETÉN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2. CHIQUIMULA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 5 |
| 3. IZABAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TOTALES: | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | - | 10 | 14 |
| REGIÓN No. 2 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. BAJA VERAPAZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 2. EL PROGRESO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 3. ZACAPA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 8 |
| 4. ALTA VERAPAZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 8 |
| TOTALES: | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | - | 22 | 26 |
| REGIÓN No. 3 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. JALAPA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 2. JUTIAPA | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| 3 GUATEMALA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 9 |
| 4. SANTA ROSA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 12 |
| TOTALES: | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 29 | - | 23 | 25 |
| REGIÓN No. 4 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. EL QUICHE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 5 |
| 2.SACATEPEQUEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 6 |
| 3.CHIMALTENANGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 |
| 4. SOLOLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 |
| TOTALES: | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 34 | - | 22 | 26 |
| REGIÓN No. 5 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. HUEHUETENANGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 2. SAN MARCOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| 3. TOTONICAPÁN | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 7 |
| 4. QUETZALTENANGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 |
| TOTALES: | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 | - | 21 | 27 |
| REGIÓN No. 6 | |||||||||
| EQUIPO: | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
| 1. ESCUINTLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| 2.RETALHULEU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3.SUCHITEPEQUEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 9 |
| TOTALES: | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | - | 12 | 12 |


