LIGA PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES DEL 11 DE FEBRERO - TORNEO CLAUSURA 2014-2015
10/02/2015 09:07:00
Guatemala, 10 de febrero de 2015. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondiente a la jornada del 11 de febrero, del torneo de clausura 2014-2015 de la Liga Primera División.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP CHIANTLA | ** | DEP HUEHUETECO | ARBITRO | : | SILAS RODRIGUEZ |
| CIUDAD | : | CHIANTLA | A. ASIST. 1 | : | FREDY VELIZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | OMAR AJIN | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | ELDER LA FERRE | |||
| ESTADIO | : | BUENOS AIRES | INSPECTOR | : | MARIO FLORES | |||
| COMISARIO | ||||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | NUEVA CONCEPCION | ** | DEP IZTAPA | ARBITRO | : | EDGAR BOROR |
| CIUDAD | : | NUEVA CONCEPCION | A. ASIST. 1 | : | JERONIMO LOPEZ | |||
| HORA | : | 14:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JONATHAN LOPEZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | LUCAS MENDOZA | |||
| ESTADIO | : | JOSE L IBARRA | INSPECTOR | : | ELFEGO GUZMAN | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP AYUTLA | ** | DEP SAN PEDRO | ARBITRO | : | OVI ORDOÑEZ |
| CIUDAD | : | TECUN UMAN | A. ASIST. 1 | : | VILLI MONZON | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDGAR CASTILLO | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | EDDER QUINOM | |||
| ESTADIO | : | TECUN UMAN | INSPECTOR | : | NERI RIVAS | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | PUERTO SAN JOSE | ** | DEP BARILLAS | ARBITRO | : | CESAR GUINEA |
| CIUDAD | : | PUERTO SAN JOSE | A. ASIST. 1 | : | ALLAN PAC | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSEP COLOP | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | CESAR LOPEZ | |||
| ESTADIO | : | VICENTE AREVALO | INSPECTOR | : | FILADELFO DIAZ | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | COMUNICACIONES FC | CLUB AURORA | ARBITRO | : | MANOLO SARCEÑO | |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | JAIME ARANA | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | PATRICK MONZON | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | MARCO A BARRIOS | |||
| ESTADIO | : | CEMENTOS PROGRESO | INSPECTOR | : | OTTO MEJIA | |||
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP MICTLAN | ** | DEP MIXCO | ARBITRO | : | JUAN J GUERRERO |
| CIUDAD | : | ASUNCION MITA | A. ASIST. 1 | : | CESAR DIMAS | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | BERSAIN DIAZ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | ERICK OROZCO | |||
| ESTADIO | : | LA ASUNCION | INSPECTOR | : | GREGORIO PINEDA | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP CARCHA | ** | DEP JOCOTAN | ARBITRO | : | CARLOS REYES |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SANTOS CUMES | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | JULIO LUNA | |||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | INSPECTOR | : | DANIEL ECHEVERRIA | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP ZACAPA | ** | DEP SAYAXCHE | ARBITRO | : | DANILO GONZALEZ |
| CIUDAD | : | ZACAPA | A. ASIST. 1 | : | LUIS JIMENEZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE LUCERO | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | ALEX GARCIA | |||
| ESTADIO | : | DAVID ORDOÑEZ | INSPECTOR | : | GUSTAVO ORDOÑEZ | |||
| : | ||||||||
| 4 | ENCUENTRO | : | COBAN IMPERIAL | ** | DEP QUIRIGUA | ARBITRO | : | DEIVI LOCON |
| CIUDAD | : | COBAN IMPERIAL | A. ASIST. 1 | : | WILIAN GONZALEZ | |||
| HORA | : | 19:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | LUIS VENTURA | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | MISAEL HERNANDEZ | |||
| ESTADIO | : | JOSE A ROSSI | INSPECTOR | : | ORLEY MELENDEZ | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP HEREDIA | ** | DEP SACACHISPAS | ARBITRO | : | SELVIN SORIA |
| CIUDAD | : | MORALES | A. ASIST. 1 | : | JUAN CAAL | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SELVIN VILLATORO | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | FREDY FUIGUEROA | |||
| ESTADIO | : | DEL MONTE | INSPECTOR | : | MARIO ALVAREZ | |||


