GOLEADORES Y GUARDAMETAS TORNEO DE COPA FASE SEMIFINALES
11/05/2009 13:06:00
- Guatemala 12 de mayo de 2009. El juego de ida de la fase Final del torneo de Copa Centenario se realizara el día miércoles 13 de mayo, cuando los equipos de Zacapa y Comunicaciones se enfrenten en juego programado en el estadio David Ordoñez Bardales Zacapa a las 20:00 hrs.
A continuación se detalla el listado de Goleadores y Guardametas:
GOLEADORES:
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | MINUTOS |
| RONALDO LOAIZA | XINABAJUL | 5 | 360 |
| TRÁNSITO MONTEPEQUE | COMUNICACIONES | 5 | 508 |
| ALLAN R. ARANA | ZACAPA | 4 | 251 |
| CÉSAR ALEGRÍA | MARQUENSE | 4 | 261 |
| ERICK PRIEGO | ZACAPA | 4 | 318 |
| EMERSON GARCÍA | PETAPA | 4 | 477 |
| LUIS F. DÁVILA | GUASTATOYA | 3 | 195 |
| NORTON GRIFFITS | MALACATECO | 3 | 264 |
| PEDRO ARMAS | SUCHITEPEQUEZ | 3 | 284 |
| LIZANDRO PÉREZ | XELAJÚ | 3 | 324 |
| DWIGHT PEZZAROSSI | COMUNICACIONES | 3 | 497 |
| JUAN JOSÉ PRADO | COMUNICACIONES | 3 | 513 |
| EDUARDO DELGADO | SUCHITEPEQUEZ | 3 | 518 |
| EDGAR CHINCHILLA | JALAPA | 3 | 540 |
| ALEX F. PÉREZ | LA MESILLA | 2 | 90 |
| KEVIN FLORES | ANTIGUA | 2 | 170 |
| OSCAR CANCHÁN | COBÁN | 2 | 170 |
| ODVIN CERNA | ACHUAPA | 2 | 180 |
| JAIRON RUANO | GUASTATOYA | 2 | 200 |
| ROLAN B. RUIZ | PETAPA | 2 | 218 |
| EDGAR ARRIAZA | ANTIGUA | 2 | 240 |
| OMAR MORALES | MALACATECO | 2 | 259 |
| KEVIN NORALES | MARQUENSE | 2 | 318 |
| KENDELL BAÑOS BORRAYO | HEREDIA | 2 | 351 |
| FREDY ORELLANA | GUASTATOYA | 2 | 360 |
| CARLOS GIOVANNI MORALES | MUNICIPAL | 2 | 367 |
| GUILLERMO RAMIREZ | MUNICIPAL | 2 | 378 |
| EDWIN VILLATORO | SUCHITEPEQUEZ | 2 | 386 |
| MYNOR A. SALGUERO | MALACATECO | 2 | 437 |
| LUIS IBARRA | ZACAPA | 2 | 471 |
| ESTUARDO RIVAS | PETAPA | 2 | 496 |
| JUAN J. CASTILLO | JALAPA | 2 | 540 |
| EDY GARCÍA | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | 14 |
| ORVELIO MAZARIEGOS | LA MESILLA | 1 | 35 |
| DIEGO VÁSQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | 46 |
| CÉSAR CARDONA | SACACHISPAS | 1 | 65 |
| JONATHAN ORELLANA | GUASTATOYA | 1 | 77 |
| MARIO RAMIREZ | LA GOMERA | 1 | 90 |
| CRISTIAN LÓPEZ | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 90 |
| MYNOR TREJO | MICTLÁN | 1 | 90 |
| JOAQUÍN VALDEZ | SACACHISPAS | 1 | 90 |
| ROBIN GARCÍA | COBÁN | 1 | 90 |
| WALTER ESTRADA | XINABAJUL | 1 | 90 |
| LUIS F. OROZCO | SAN PEDRO | 1 | 106 |
| DENNIS ROSALES | CARCHÁ | 1 | 106 |
| JHONY BROWN | MUNICIPAL | 1 | 106 |
| BYRON REYES | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 107 |
| JOEL MORENO | NUEVA CONCEPCIÓN | 1 | 111 |
| ISRAEL DONIS | MARQUENSE | 1 | 112 |
| DANNY DÍAZ | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 116 |
| SERGIO DÍAZ | AMATITLÁN | 1 | 116 |
| MARIO ESQUIVEL | COATEPEQUE | 1 | 126 |
| OSCAR HERNÁNDEZ | JUV. RETALTECA | 1 | 143 |
| KEVIN MEJÍA | ACHUAPA | 1 | 146 |
| GREGORY LESTER RUIZ | XINABAJUL | 1 | 152 |
| GERSON LIMA | JALAPA | 1 | 159 |
| JORGE L. LÓPEZ | MIXCO | 1 | 168 |
| CRISTIAN RODAS | JUV. RETALTECA | 1 | 180 |
| JIMMY TEO GARCÍA | AMATITLÁN | 1 | 180 |
| PABLO JUÁREZ | PETAPA | 1 | 180 |
| YONI WILSON FLORES | MARQUENSE | 1 | 180 |
| JUAN VALENZUELA | SAN BENITO | 1 | 180 |
| BERNARDO SOLARES | UNIVERSIDAD | 1 | 180 |
| ERICK LEIVA | MICTLÁN | 1 | 180 |
| NINROD RECINOS | MICTLÁN | 1 | 180 |
| ABNER TRIGUEROS | COMUNICACIONES | 1 | 186 |
| MYNOR ASENCIO | MICTLÁN | 1 | 205 |
| EDGAR MARTINEZ | XINABAJUL | 1 | 213 |
| ALLAN CARDONA | MALACATECO | 1 | 214 |
| ERICK RAMOS | MALACATECO | 1 | 215 |
| OSCAR DÍAZ | AMATITLÁN | 1 | 223 |
| MAXWELL ALVAREZ | AMATITLÁN | 1 | 223 |
| FREDY GARCÍA | MUNICIPAL | 1 | 229 |
| JEFFRI OLIVA | AMATITLÁN | 1 | 235 |
| CARLOS LEMUS | MALACATECO | 1 | 235 |
| SELVIN MOTTA | MUNICIPAL | 1 | 237 |
| JORGE M. ORTÍZ | MARQUENSE | 1 | 242 |
| EDGAR BENITEZ | GUASTATOYA | 1 | 243 |
| EDGAR AROLDO COTTO | COMUNICACIONES | 1 | 244 |
| LUIS C. GONZÁLEZ | AMATITLÁN | 1 | 250 |
| FREDY SAMAYOA | XELAJÚ | 1 | 254 |
| ELIEZER BARILLAS | ANTIGUA | 1 | 261 |
| HAMILTON LÓPEZ | MALACATECO | 1 | 270 |
| EDIÑO CÁRDENAS | SUCHITEPÉQUEZ | 1 | 270 |
| DIEGO ANDRADE | ANTIGUA | 1 | 278 |
| MYNOR DÁVILA | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 279 |
| MARIO NAVAS | PETAPA | 1 | 315 |
| RONY GUZMÁN | HEREDIA | 1 | 325 |
| JEAN JONATHAN MÁRQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | 329 |
| MINOR LÓPEZ CAMPOLLO | XELAJÚ | 1 | 335 |
| JORGE L. PALACIOS | XINABAJUL | 1 | 341 |
| EDER MARROQUÍN | JALAPA | 1 | 352 |
| EDINSON ESTRADA | HEREDIA | 1 | 359 |
| LUIS F. SALGUERO | COBÁN | 1 | 360 |
| FREDY CARRILLO | GUASTATOYA | 1 | 360 |
| RICARDO TRIGUEÑO F. | PETAPA | 1 | 360 |
| JOSÉ DANIEL CAMPOS | MALACATECO | 1 | 392 |
| MYNOR C. GÓMEZ | MALACATECO | 1 | 400 |
| MYNOR FIGUEROA | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 411 |
| ELVER JIMENEZ | JALAPA | 1 | 438 |
| PABLO MELGAR | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 450 |
| MYNOR DARÍO GÓMEZ | MUNICIPAL | 1 | 463 |
| JOSÉ MONTERROSO | JALAPA | 1 | 471 |
| HETZON PEREIRA | ZACAPA | 1 | 512 |
| RAFAEL MORALES | COMUNICACIONES | 1 | 532 |
| BRAYAN ORDOÑEZ | COMUNICACIONES | 1 | 608 |
| ROBERTO J. CÓBAR | PETAPA | 1 | 619 |
| DAGOBERTO ARRIOLA | COMUNICACIONES | 1 | 630 |
| RICHAR LEÓN | ZACAPA | 1 | 648 |
| RICARDO BOL (COBÁN) | CARCHÁ (Autogol) | 1 | ….. |
| JOSÉ GONZÁLEZ (USAC) | PETAPA (Autogol) | 1 | ….. |
| EDGAR HERRERA (ZACAPA) | JALAPA (Autogol) | 1 | ….. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - | ÚLTIMA LÍNEA | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| TOTAL: | 166 |
GUARDAMETA:
| GUARDAMETA / PORCENTAJE | EQUIPO | GOLES | % GOLES |
| TIEMPO JUGADO | ENCUENTROS | ||
| JOSÉ JUÁREZ (62.5%) | ZACAPA | 3 | 5 / 0.60% |
| DAVID GUERRA | COMUNICACIONES | 7 | 8 / 0.88% |
| -100% | |||
| JORGE ESTRADA | ZACAPA | 3 | 3 / 1.00% |
| (37.5%) | |||
| TOTAL: | 13 | 16 | |
| GUARDAMETA / PORCENTAJE | EQUIPO | GOLES | % GOLES |
| TIEMPO JUGADO | ENCUENTROS | ||
| GUARDAMETAS | EQUIPOS ELIMINADOS | EN | SEMIFINALES |
| RICARDO TRIGUEÑO F. | PETAPA | 2 | 3 / 0.67% |
| (37.5%) | |||
| CARLOS CANO | PETAPA | 3 | 4 / 0.75% |
| (50.0%) | |||
| JUAN SANTOS | PETAPA | 0 | 1 / 0.00% |
| (12.5%) | |||
| CARLOS MORALES | SUCHITEPEQUEZ | 3 | 4 / 0.75% |
| (50.0%) | |||
| JOSÉ R. RODRIGUEZ | SUCHITEPEQUEZ | 2 | 2 / 1.00% |
| (25.0%) | |||
| CRISTIAN GARCÍA | SUCHITEPEQUEZ | 5 | 2 / 2.50% |
| (25.0%) | |||
| TOTAL: | 15 | 16 | |
| GUARDAMETA / PORCENTAJE | EQUIPO | GOLES | % GOLES |
| TIEMPO JUGADO | ENCUENTROS | ||
| GUARDAMETAS | EQUIPOS ELIMINADOS | EN | CUARTOS DE FINAL |
| JUAN JOSÉ PAREDES | JALAPA | 4 | 6 / 0.67% |
| -100% | |||
| RONY ALVAREZ | MUNICIPAL | 1 | 3.5 / 0.29% |
| (58.0%) | |||
| OSWAR GRAMAJO | MUNICIPAL | 3 | 2.5 / 1.20% |
| JULIO E. HERNÁNDEZ | MALACATECO | 3 | 2 / 1.50% |
| (33.0%) | |||
| MYNOR SOTO | XINABAJUL | 8 | 5 / 1.60% |
| (83.0%) | |||
| WILLIAM ESCOBEDO | MALACATECO | 8 | 4 / 2.00% |
| (67.0%) | |||
| HUMBERTO ALVARADO | XINABAJUL | 3 | 1 / 3.00% |
| (17.0%) | |||
| TOTAL: | 30 | 24 | |
| GUARDAMETA / PORCENTAJE | EQUIPO | GOLES | % GOLES |
| TIEMPO JUGADO | ENCUENTROS | ||
| CLUBES Y/O EQUIPOS | ELIMINADOS | EN FASE | DE OCTAVOS |
| MANUEL CHINCHILLA (50%) | MICTLÁN | 1 | 2 / 0.50% |
| HILTON MOREIRA (100%) | HEREDIA | 3 | 4 / 0.75% |
| CÉSAR ESTRADA (25%) | AMATITLÁN | 0 | 1 / 0.00% |
| HUGO E. CASTILLO (50%) | AMATITLÁN | 2 | 2 / 1.00% |
| MARCOS GARCÍA (25%) | AMATITLÁN | 1 | 1 / 1.00% |
| NERY CHINCHILLA (50%) | GUASTATOYA | 2 | 2 / 1.00% |
| JOSÉ M. PERAZA (50%) | GUASTATOYA | 2 | 2 / 1.00% |
| MARVIN BARRIOS (25%) | XELAJÚ | 0 | 1 / 0.00% |
| ELÍAS MONTERROSO (50%) | XELAJÚ | 1 | 2 / 0.50% |
| MIGUEL KLEE (25%) | XELAJÚ | 3 | 1 / 1.00% |
| FRANCISCO ARÉVALO (50%) | MICTLÁN | 3 | 2 / 1.50% |
| CARLOS RODRIGUEZ (29%) | MARQUENSE | 0 | 1.16 / 0.00% |
| MANUEL SOSA (46%) | MARQUENSE | 3 | 1.84 / 1.63% |
| LUIS PEDRO MOLINA (25%) | MARQUENSE | 3 | 1 / 3.00% |
| WILBER AGUILAR (50%) | COBÁN | 2 | 2 / 1.00% |
| JONATHAN REYES (50%) | COBÁN | 4 | 2 / 2.00% |
| MARVIN MÉNDEZ (100%) | ANTIGUA | 7 | 4 / 1.75% |
| ___________________ | ÚLTIMA LÍNEA | _____ | ___________ |
| TOTAL: | 37 | 32 | |
| GUARDAMETA / PORCENTAJE | EQUIPO | GOLES | % GOLES |
| TIEMPO JUGADO | ENCUENTROS | ||
| NERY RAMIREZ (100%) | CARCHÁ | 2 | 2 / 1.00% |
| EMERSON CARRILLO (100%) | ACHUAPA | 3 | 2 / 1.50% |
| JORGE QUIÑONEZ (100%) | COATEPEQUE | 3 | 2 / 1.50% |
| WILMER ODÍAS ÁVILA | JUV. RETALTECA | 1 | 1 / 1.00% |
| JUAN TRES | JUV. RETALTECA | 2 | 1 / 2.00% |
| ARNOLDO HERNÁNDEZ | SAN BENITO | 1 | 1 / 1.00% |
| LUIS ARÉVALO | SAN BENITO | 2 | 1 / 2.00% |
| CARLOS GRAJEDA | AMÉRICA CHIMALT. | 4 | 2 / 2.00% |
| RICARDO MÉNDEZ | LA GOMERA | 4 | 2 / 2.00% |
| ELMER CANO | LA MESILLA | 4 | 2 / 2.00% |
| NORMAN MARTIN | AURORA | 3 | 1.63 / 1.84% |
| CARLOS MORENO | AURORA | 1 | 0.37/ 2.70% |
| WALTER A. LÓPEZ | SAN PEDRO | 3 | 1.60 / 1.88% |
| RIGOBERTO LÓPEZ | SAN PEDRO | 1 | 0.40 / 2.50% |
| JOSÉ L. PÉREZ | SACACHISPAS | 5 | 2 / 2.50% |
| HENRY MÉNDEZ | NVA. CONCEPCIÓN | 0 | 1 / 0.00% |
| ANTONIO SARG | NVA. CONCEPCIÓN | 5 | 1 /2.50% |
| EDGAR ESTRADA | MIXCO | 2 | 1 / 2.00% |
| JOSÉ AROCHE | MIXCO | 4 | 1 / 3.00% |
| HÉCTOR CABRERA | SANARATE | 7 | 2 / 3.50% |
| ROBINDS MILLA | UNIVERSIDAD | 2 | 1 / 2.00% |
| TED ROJAS | UNIVERSIDAD | 5 | 1 / 3.50% |
| FREDY ALDANA | TECULUTÁN | 0 | 1 / 0.00% |
| EDWIN FLORES | TECULUTÁN | 7 | 1 / 3.50% |
| ___________________ | ÚLTIMA LÍNEA | _____ | ___________ |
| TOTAL: | 71 | 32 |


