PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES DEL 04 DE MAYO TORNEO CLAUSURA 2014
02/05/2014 13:22:00
Guatemala, 02 de mayo de 2014. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes a la jornada del 04 de mayo de LIga Primera División del torneo de clasura 2014.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP SAN PEDRO | ** | DEP LA GOMERA | ARBITRO | : | ELDER LA FERRE |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO | A. ASIST. 1 | : | LUIS RAMIREZ | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JONATHAN FLORES | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | LUCAS MENDOZA | |||
| ESTADIO | : | MUN DE SAN PEDRO | INSPECTOR | : | MANUEL FERNANDEZ | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | PUERTO SAN JOSE | ** | DEP CHIANTLA | ARBITRO | : | OSWALDO ALDANA |
| CIUDAD | : | PUERTO SAN JOSE | A. ASIST. 1 | : | RAMIRO VALIENTE | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN D TIPAZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | MANOLO SARCEÑO | |||
| ESTADIO | : | VICENTE AREVALO | INSPECTOR | : | MARIO ALVAREZ | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP AYUTLA | ** | DEP PETAPA | ARBITRO | : | ARMANDO REYNA |
| CIUDAD | : | TECUN UMAN | A. ASIST. 1 | : | CONSTANTINO ALVAREZ | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | EDER QUINOM | |||
| ESTADIO | : | TECUN UMAN | INSPECTOR | : | GUSTAVO ORDOÑEZ | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | BARILLAS FC | ** | NUEVA CONCEPCION | ARBITRO | : | DAVID ESPAÑA |
| CIUDAD | : | BARILLAS | A. ASIST. 1 | : | NERI CASTILLO | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JERONIMO LOPEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | MARIO NORIEGA | |||
| ESTADIO | : | CARLOS E MERIDA | INSPECTOR | : | NERI RIVAS | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | HUEHUETECO FC | CLUB AURORA | ARBITRO | : | JAYRO COYOY | |
| CIUDAD | : | HUEHUTENANGO | A. ASIST. 1 | : | WALTER NAJERA | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | OSMANY LOPEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | ELEZAR MOYA | |||
| ESTADIO | : | LOS CUCHUMATANES | INSPECTOR | : | CARLOS VICENTE |
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP SAYAXCHE | ** | DEP MIXCO | ARBITRO | : | CARLOS REYES |
| CIUDAD | : | SAYAXCHE | A. ASIST. 1 | : | ERICK PEREZ | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CELSO CALEL | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | MELVIN HERNANDEZ | |||
| ESTADIO | : | LA PASION | INSPECTOR | : | DODANIN GONZALEZ | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP SACACHISPAS | ** | CLUB GUASTATOYA | ARBITRO | : | EVER LOPEZ |
| CIUDAD | : | CHIQUIMULA | A. ASIST. 1 | : | SELVIN VILLATORO | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | ABNER VELASQUEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | LUIS ESCOBAR | |||
| ESTADIO | : | LAS VICTORIAS | INSPECTOR | : | OTTO MEJIA | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP ACHUAPA | ** | ATLETICO JALAPA | ARBITRO | : | DEIVI LOCON |
| CIUDAD | : | EL PROGRESO JUTIAPA | A. ASIST. 1 | : | SABIO CAAL | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | MELQUISEDEC GUZMAN | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | JOSE JORDAN | |||
| ESTADIO | : | MANUEL ARIZA | INSPECTOR | : | RAMON TURCIOS | |||
| COMISARIO | : | |||||||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP CARCHA | ** | CLUB ANTIGUA GFC | ARBITRO | : | JONATHAN POLANCO |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | GUSTAVO MEJIA | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WILIAM ALVAREZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | EDGAR BOROR | |||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | INSPECTOR | : | ARNULFO GONZALEZ | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | COBAN IMPERIAL | ** | DEP ZACAPA | ARBITRO | : | OSCAR JUAREZ |
| CIUDAD | : | COBAN | A. ASIST. 1 | : | VILDER HIDALGO | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JAIME GARCIA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 04 DE MAYO | 4to. ARBIT. | : | CESAR LOPEZ | |||
| ESTADIO | : | VERAPAZ | INSPECTOR | : | ORLEY MELENDEZ | |||


