LIGA PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES JORNADA DEL 05 Y 06 DE OCTUBRE 2013
03/10/2013 19:27:00
Guatemala, 03 de octubre de 2013. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes a la jornada programada para el 05 y 06 de octubre de 2013, del Torneo de Apertura 2013 - 2014 de la Liga Primera División.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | PUERTO SAN JOSE | ** | DEP PETAPA | ARBITRO | : | EDGAR BOROR |
| CIUDAD | : | PUERTO SAN JOSE | A. ASIST. 1 | : | HUGO MOMOTIC | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | ERICK PEREZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 06 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | ALEX GARCIA | |||
| ESTADIO | : | VICENTE AREVALO | INSPECTOR | : | ||||
| 2 | ENCUENTRO | : | HUEHUTECO FC | ** | NUEVA CONCEPCION | ARBITRO | : | BRYAN LOPEZ |
| CIUDAD | : | HUEHUTENANGO | A. ASIST. 1 | : | EDWARD GODINEZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HUGO MEDRANO | |||
| FECHA | : | SABADO 05 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | EFRAIN ORDOÑEZ | |||
| ESTADIO | : | LOS CUCHUMATANES | INSPECTOR | : | ELIEZER FERNANDEZ | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | CLUB AURORA | ** | BARILLAS FC | ARBITRO | : | MISAEL HERNANDEZ |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | LUIS JIMENEZ | |||
| HORA | : | 10:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | LUIS RAMIREZ | |||
| FECHA | : | SABADO 05 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | LUCAS MENDOZA | |||
| ESTADIO | : | DEL EJERCITO | INSPECTOR | : | ARNULFO GONZALEZ | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP LA GOMERA | ** | DEP AYUTLA | ARBITRO | : | MANOLO SARCEÑO |
| CIUDAD | : | LA GOMERA | A. ASIST. 1 | : | WILIAM ALVAREZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SANTOS CUMES | |||
| FECHA | : | DOMINGO 06 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | JULIO GUINEA | |||
| ESTADIO | : | PEDRO CORONADO | INSPECTOR | : | ||||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP SAN PEDRO | DEP CHIANTLA | ARBITRO | : | OSCAR JUAREZ | |
| CIUDAD | : | SA PEDRO | A. ASIST. 1 | : | CESAR DIMAS | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDGAR CASTILLO | |||
| FECHA | : | DOMINGO 06 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | DANILO GONZALEZ | |||
| ESTADIO | : | MUN SAN PEDRO | INSPECTOR | : | ||||
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP SAN FRANCISCO | ** | DEP ZACAPA | ARBITRO | : | MISAEL CASTRO |
| CIUDAD | : | SAN FRANCISCO | A. ASIST. 1 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | VILDER HIDALGO | |||
| FECHA | : | viernes 04 de octubre | 4to. ARBIT. | : | ELDER LA FERRE | |||
| ESTADIO | : | PABLO SIXTO OCHAETA | INSPECTOR | : | WENCESLAO VELASQUEZ | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP SACACHISPAS | ** | ANTIGUA GFC | ARBITRO | : | SILAS RODRIGUEZ |
| CIUDAD | : | CHIQUIMULA | A. ASIST. 1 | : | JAIME ARANA | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAFAEL JUAREZ | |||
| FECHA | : | SABADO 05 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | ROMEO ORTIZ | |||
| ESTADIO | : | LAS VICTORIAS | INSPECTOR | : | ||||
| 3 | ENCUENTRO | : | COBAN IMPERIAL | ** | DEP MIXCO | ARBITRO | : | DUGLAS LOPEZ |
| CIUDAD | : | COBAN | A. ASIST. 1 | : | FREDY VELIZ | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WALTER NAJERA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 06 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MARVIN GARCIA | |||
| ESTADIO | : | JOSE A ROSSI | INSPECTOR | : | ||||
| 4 | ENCUENTRO | : | ATLETICO JALAPA | ** | CLUB GUASTATOYA | ARBITRO | : | MARIO NORIEGA |
| CIUDAD | : | JALAPA | A. ASIST. 1 | : | WILIAN GONZALEZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN CAAL | |||
| FECHA | : | SABADO 05 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MARDOQUEO PEREZ | |||
| ESTADIO | : | ING MARIO ESTRADA | INSPECTOR | : | ||||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP ACHUAPA | ** | DEP SAYAXCHE | ARBITRO | : | MARCO A BARRIOS |
| CIUDAD | : | EL PROGRESO | A. ASIST. 1 | : | MELQUISEDEC GUZMAN | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | OSMANY LOPEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 06 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | EDER QUINOM | |||
| ESTADIO | : | MANUEL ARIZA | INSPECTOR | : | DANIEL ECHEVERRIA | |||


