GOLEADORES Y GUARDAMETAS TORNEO DE COPA FASE CUARTOS DE FINAL
31/03/2009 01:03:00
- Guatemala 31 de marzo de 2009. los juegos de ida de la etapa de los Cuartos del FInal del Torneo de Copa Cenentario 2009 se desarrollo el pasado 25 de marzo.
- A continuación se detalla el listado de Goleadores y Guardametas:
GOLEADORES:
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | MINUTOS |
| RONALDO LOAIZA | XINABAJUL | 5 | 360 |
| ALLAN R. ARANA | ZACAPA | 4 | 175 |
| CÉSAR ALEGRÍA | MARQUENSE | 4 | 261 |
| NORTON GRIFFITS | MALACATECO | 3 | 174 |
| LUIS F. DÁVILA | GUASTATOYA | 3 | 195 |
| PEDRO ARMAS | SUCHITEPEQUEZ | 3 | 270 |
| EMERSON GARCÍA | PETAPA | 3 | 316 |
| LIZANDRO PÉREZ | XELAJÚ | 3 | 324 |
| TRÁNSITO MONTEPEQUE | COMUNICACIONES | 3 | 390 |
| EDGAR CHINCHILLA | JALAPA | 3 | 450 |
| ALEX F. PÉREZ | LA MESILLA | 2 | 90 |
| KEVIN FLORES | ANTIGUA | 2 | 170 |
| OSCAR CANCHÁN | COBÁN | 2 | 170 |
| ROLAN B. RUIZ | PETAPA | 2 | 173 |
| ODVIN CERNA | ACHUAPA | 2 | 180 |
| JAIRON RUANO | GUASTATOYA | 2 | 200 |
| ERICK PRIEGO | ZACAPA | 2 | 225 |
| EDGAR ARRIAZA | ANTIGUA | 2 | 240 |
| OMAR MORALES | MALACATECO | 2 | 259 |
| LUIS IBARRA | ZACAPA | 2 | 277 |
| CARLOS GIOVANNI MORALES | MUNICIPAL | 2 | 284 |
| GUILLERMO RAMIREZ | MUNICIPAL | 2 | 288 |
| KEVIN NORALES | MARQUENSE | 2 | 318 |
| KENDELL BAÑOS BORRAYO | HEREDIA | 2 | 351 |
| FREDY ORELLANA | GUASTATOYA | 2 | 360 |
| JUAN JOSÉ PRADO | COMUNICACIONES | 2 | 361 |
| ESTUARDO RIVAS | PETAPA | 2 | 415 |
| MYNOR A. SALGUERO | MALACATECO | 2 | 437 |
| JUAN J. CASTILLO | JALAPA | 2 | 450 |
| EDY GARCÍA | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | 14 |
| ORVELIO MAZARIEGOS | LA MESILLA | 1 | 35 |
| DIEGO VÁSQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | 46 |
| CÉSAR CARDONA | SACACHISPAS | 1 | 65 |
| JONATHAN ORELLANA | GUASTATOYA | 1 | 77 |
| MARIO RAMIREZ | LA GOMERA | 1 | 90 |
| CRISTIAN LÓPEZ | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 90 |
| MYNOR TREJO | MICTLÁN | 1 | 90 |
| JOAQUÍN VALDEZ | SACACHISPAS | 1 | 90 |
| ROBIN GARCÍA | COBÁN | 1 | 90 |
| WALTER ESTRADA | XINABAJUL | 1 | 90 |
| LUIS F. OROZCO | SAN PEDRO | 1 | 106 |
| DENNIS ROSALES | CARCHÁ | 1 | 106 |
| JHONY BROWN | MUNICIPAL | 1 | 106 |
| BYRON REYES | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 107 |
| JOEL MORENO | NUEVA CONCEPCIÓN | 1 | 111 |
| ISRAEL DONIS | MARQUENSE | 1 | 112 |
| DANNY DÍAZ | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 116 |
| SERGIO DÍAZ | AMATITLÁN | 1 | 116 |
| ABNER TRIGUEROS | COMUNICACIONES | 1 | 119 |
| MARIO ESQUIVEL | COATEPEQUE | 1 | 126 |
| MARIO NAVAS | PETAPA | 1 | 135 |
| OSCAR HERNÁNDEZ | JUV. RETALTECA | 1 | 143 |
| KEVIN MEJÍA | ACHUAPA | 1 | 146 |
| EDGAR MARTINEZ | XINABAJUL | 1 | 148 |
| GREGORY LESTER RUIZ | XINABAJUL | 1 | 152 |
| GERSON LIMA | JALAPA | 1 | 159 |
| JORGE L. LÓPEZ | MIXCO | 1 | 168 |
| EDWIN VILLATORO | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 172 |
| CRISTIAN RODAS | JUV. RETALTECA | 1 | 180 |
| JIMMY TEO GARCÍA | AMATITLÁN | 1 | 180 |
| PABLO JUÁREZ | PETAPA | 1 | 180 |
| YONI WILSON FLORES | MARQUENSE | 1 | 180 |
| JUAN VALENZUELA | SAN BENITO | 1 | 180 |
| BERNARDO SOLARES | UNIVERSIDAD | 1 | 180 |
| ERICK LEIVA | MICTLÁN | 1 | 180 |
| NINROD RECINOS | MICTLÁN | 1 | 180 |
| HAMILTON LÓPEZ | MALACATECO | 1 | 180 |
| MYNOR DÁVILA | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 201 |
| ERICK RAMOS | MALACATECO | 1 | 204 |
| MYNOR ASENCIO | MICTLÁN | 1 | 205 |
| ALLAN CARDONA | MALACATECO | 1 | 210 |
| FREDY GARCÍA | MUNICIPAL | 1 | 216 |
| OSCAR DÍAZ | AMATITLÁN | 1 | 223 |
| MAXWELL ALVAREZ | AMATITLÁN | 1 | 223 |
| DWIGHT PEZZAROSSI | COMUNICACIONES | 1 | 227 |
| JEFFRI OLIVA | AMATITLÁN | 1 | 235 |
| CARLOS LEMUS | MALACATECO | 1 | 235 |
| SELVIN MOTTA | MUNICIPAL | 1 | 237 |
| JORGE M. ORTÍZ | MARQUENSE | 1 | 242 |
| EDGAR BENITEZ | GUASTATOYA | 1 | 243 |
| LUIS C. GONZÁLEZ | AMATITLÁN | 1 | 250 |
| JORGE L. PALACIOS | XINABAJUL | 1 | 251 |
| FREDY SAMAYOA | XELAJÚ | 1 | 254 |
| EDUARDO DELGADO | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 257 |
| ELIEZER BARILLAS | ANTIGUA | 1 | 261 |
| PABLO MELGAR | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 270 |
| DIEGO ANDRADE | ANTIGUA | 1 | 278 |
| MYNOR C. GÓMEZ | MALACATECO | 1 | 310 |
| RONY GUZMÁN | HEREDIA | 1 | 325 |
| JEAN JONATHAN MÁRQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | 329 |
| JOSÉ DANIEL CAMPOS | MALACATECO | 1 | 330 |
| MINOR LÓPEZ CAMPOLLO | XELAJÚ | 1 | 335 |
| HETZON PEREIRA | ZACAPA | 1 | 340 |
| RAFAEL MORALES | COMUNICACIONES | 1 | 352 |
| EDINSON ESTRADA | HEREDIA | 1 | 359 |
| LUIS F. SALGUERO | COBÁN | 1 | 360 |
| FREDY CARRILLO | GUASTATOYA | 1 | 360 |
| ROBERTO J. CÓBAR | PETAPA | 1 | 364 |
| MYNOR DARÍO GÓMEZ | MUNICIPAL | 1 | 373 |
| JOSÉ MONTERROSO | JALAPA | 1 | 381 |
| MYNOR FIGUEROA | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 388 |
| RICHAR LEÓN | ZACAPA | 1 | 405 |
| ELVER JIMENEZ | JALAPA | 1 | 438 |
| DAGOBERTO ARRIOLA | COMUNICACIONES | 1 | 450 |
| RICARDO BOL (COBÁN) | CARCHÁ (Autogol) | 1 | ….. |
| JOSÉ GONZÁLEZ (USAC) | PETAPA (Autogol) | 1 | ….. |
| EDGAR HERRERA (ZACAPA) | JALAPA (Autogol) | 1 | ….. |
| TOTAL: | 150 |
TABLA DE GUARDAMETAS JUGANDO CUARTOS DE FINAL
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ENCUENTROS % |
| CARLOS CANO (80%) | PETAPA | 3 | 4 / 0.75% |
| RICARDO TRIGUEÑO (20%) | PETAPA | 0 | 1 / 0.00% |
| CARLOS MORALES (80%) | SUCHITEPEQUEZ | 3 | 4 / 0.75% |
| JOSÉ RODRIGUEZ (20%) | SUCHITEPEQUEZ | 2 | 1 / 2.00% |
| JUAN JOSÉ PAREDES (100%) | JALAPA | 4 | 5 / 0.80% |
| JORGE ESTRADA (60%) | ZACAPA | 3 | 3 / 1.00% |
| JOSÉ JUÁREZ (40%) | ZACAPA | 1 | 2 / 0.50% |
| DAVID GUERRA (100%) | COMUNICACIONES | 6 | 5 / 1.20% |
| OSWAR GRAMAJO (50%) | MUNICIPAL | 3 | 2.5 / 1.20% |
| RONY ALVAREZ (50%) | MUNICIPAL | 0 | 2.5 / 0.00% |
| MYNOR SOTO (100%) | XINABAJUL | 8 | 5 / 1.60% |
| WILLIAM ESCOBEDO (80%) | MALACATECO | 8 | 4 / 2.00% |
| JULIO E. HERNÁNDEZ (20%) | MALACATECO | 1 | 1 / 1.00% |
TABLA DE GUARDAMETAS ELIMINADOS EN OCTAVOS DE FINAL
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ENCUENTROS % |
| MANUEL CHINCHILLA (50%) | MICTLÁN | 1 | 2 / 0.50% |
| HILTON M (100%) | HEREDIA | 3 | 4 / 0.75% |
| CÉSAR ESTRADA (25%) | AMATITLÁN | 0 | 1 / 0.00% |
| HUGO E. CASTILLO (50%) | AMATITLÁN | 2 | 2 / 1.00% |
| MARCOS GARCÍA (25%) | AMATITLÁN | 1 | 1 / 1.00% |
| NERY CHINCHILLA (50%) | GUASTATOYA | 2 | 2 / 1.00% |
| JOSÉ M. PERAZA (50%) | GUASTATOYA | 2 | 2 / 1.00% |
| MARVIN BARRIOS (25%) | XELAJÚ | 0 | 1 / 0.00% |
| ELÍAS MONTERROSO (50%) | XELAJÚ | 1 | 2 / 0.50% |
| MIGUEL KLEE (25%) | XELAJÚ | 3 | 1 / 1.00% |
| FRANCISCO ARÉVALO (50%) | MICTLÁN | 3 | 2 / 1.50% |
| CARLOS RODRIGUEZ (29%) | MARQUENSE | 0 | 1.16 / 0.00% |
| MANUEL SOSA (46%) | MARQUENSE | 3 | 1.84 / 1.63% |
| LUIS PEDRO MOLINA (25%) | MARQUENSE | 3 | 1 / 3.00% |
| WILBER AGUILAR (50%) | COBÁN | 2 | 2 / 1.00% |
| JONATHAN REYES (50%) | COBÁN | 4 | 2 / 2.00% |
| MARVIN MÉNDEZ (100%) | ANTIGUA | 7 | 4 / 1.75% |
TABLA DE GUARDAMETAS ELIMINADOS EN DIESICEISAVOS DE FINAL
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ENCUENTROS % |
| NERY RAMIREZ (100%) | CARCHÁ | 2 | 2 / 1.00% |
| EMERSON CARRILLO (100%) | ACHUAPA | 3 | 2 / 1.50% |
| JORGE QUIÑONEZ (100%) | COATEPEQUE | 3 | 2 / 1.50% |
| WILMER ODÍAS ÁVILA | JUV. RETALTECA | 1 | 1 / 1.00% |
| JUAN TRES | JUV. RETALTECA | 2 | 1 / 2.00% |
| ARNOLDO HERNÁNDEZ | SAN BENITO | 1 | 1 / 1.00% |
| LUIS ARÉVALO | SAN BENITO | 2 | 1 / 2.00% |
| CARLOS GRAJEDA | AMÉRICA CHIMALT. | 4 | 2 / 2.00% |
| RICARDO MÉNDEZ | LA GOMERA | 4 | 2 / 2.00% |
| ELMER CANO | LA MESILLA | 4 | 2 / 2.00% |
| NORMAN MARTIN | AURORA | 3 | 1.63 / 1.84% |
| CARLOS MORENO | AURORA | 1 | 0.37/ 2.70% |
| WALTER A. LÓPEZ | SAN PEDRO | 3 | 1.60 / 1.88% |
| RIGOBERTO LÓPEZ | SAN PEDRO | 1 | 0.40 / 2.50% |
| JOSÉ L. PÉREZ | SACACHISPAS | 5 | 2 / 2.50% |
| HENRY MÉNDEZ | NVA. CONCEPCIÓN | 0 | 1 / 0.00% |
| ANTONIO SARG | NVA. CONCEPCIÓN | 5 | 1 /2.50% |
| EDGAR ESTRADA | MIXCO | 2 | 1 / 2.00% |
| JOSÉ AROCHE | MIXCO | 4 | 1 / 3.00% |
| HÉCTOR CABRERA | SANARATE | 7 | 2 / 3.50% |
| ROBINDS MILLA | UNIVERSIDAD | 2 | 1 / 2.00% |
| TED ROJAS | UNIVERSIDAD | 5 | 1 / 3.50% |
| FREDY ALDANA | TECULUTÁN | 0 | 1 / 0.00% |


