Inicio | Noticias | TABLA DE POSICIONES JUEGOS DEPORTIVO NACIONALES FEDEFUT 2013 - 7a. JORNADA

TABLA DE POSICIONES JUEGOS DEPORTIVO NACIONALES FEDEFUT 2013 - 7a. JORNADA

Font size: Decrease font Enlarge font
TABLA DE POSICIONES JUEGOS DEPORTIVO NACIONALES FEDEFUT 2013 - 7a. JORNADA










Guatemala, 18 de julio de 2013.   A continuación se detalla la Tabla de Posiciones correspondiente a los JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2013, evento que la FEDEFUT realiza en toda Guatemala y en donde participan las 22 Asociaciones Departamentales de Fútbol.

 TABLA DE POSICIONES

 

7a.  Fecha TABLA DE POSICIONES
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2013
CATEGORÍA SUB 17 FEMENINA
                   
No. EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
1 BAJA VERAPAZ 3 3 0 0 9 1 9 8
2 ALTA VERAPAZ 3 1 1 1 5 3 4 2
3 PETEN 3 0 2 1 2 4 2 -2
4 IZABAL 3 0 1 2 1 9 1 -8
                   
  EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
1 GUATEMALA 5 5 0 0 30 1 15 29
2 JALAPA 5 3 1 1 21 7 10 14
3 ESCUINTLA 5 3 1 1 13 4 10 9
4 SOLOLÁ 5 1 1 3 3 24 4 -21
5 EL PROGRESO 5 1 0 4 9 12 3 -3
6 SACATEPEQUEZ 5 0 1 4 1 29 1 -28
                   
  EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
1 HUEHUETENANGO 4 4 0 0 13 1 12 12
2 QUICHÉ 4 3 0 1 10 3 9 7
3 TOTONICAPÁN 4 2 0 2 6 8 6 -2
4 SAN MARCOS 4 1 0 3 2 13 3 -11
5 SUCHITEPÉQUEZ 4 0 0 4 1 7 0 -6

 

7a . Fecha TABLA DE POSICIONES
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2013
CATEGORÍA SUB 16 MASCULINA
No. EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
                   
1 IZABAL 6 5 0 1 20 8 15 12
2 ALTA VERAPAZ 6 4 1 1 9 2 13 7
3 PETEN 6 4 1 1 13 7 13 6
4 ZACAPA 6 3 1 2 24 7 10 17
5 JUTIAPA 6 2 1 3 14 13 7 1
6 BAJA VERAPAZ 6 1 0 5 7 10 3 -3
7 CHIQUIMULA 6 0 0 6 2 43 0 -41
                   
  EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
                   
1 JALAPA 7 7 0 0 38 3 21 35
2 ESCUINTLA 7 4 1 2 20 12 13 8
3 SANTA ROSA 7 4 1 2 13 13 13 0
4 EL PROGRESO 7 3 1 3 19 17 10 2
5 SOLOLÁ 7 2 3 2 11 11 9 0
6 GUATEMALA 7 2 1 4 17 12 7 5
7 CHIMALTENANGO 7 1 3 3 7 12 6 -5
8 SACATEPEQUEZ 7 0 0 7 2 38 0 -36
                   
  EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
                   
1 QUETZALTENANGO 6 6 0 0 23 3 18 20
2 RETALHULEU 6 5 0 1 34 2 15 32
3 SAN MARCOS 6 3 0 3 10 10 9 0
4 HUEHUETENANGO 6 3 0 3 8 20 9 -12
5 SUCHITEPÉQUEZ 6 2 0 4 12 10 6 2
6 TOTONICAPÁN 6 1 0 5 8 28 3 -20
7 QUICHÉ 6 1 0 5 8 34 3 -26

 

 

7a Fecha TABLA DE POSICIONES
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2013
CATEGORÍA SUB 14 MASCULINA
                   
No. EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
1 ALTA VERAPAZ 6 6 0 0 27 0 18 27
2 PETEN 6 4 0 2 14 6 12 8
3 BAJA VERAPAZ 6 4 0 2 10 10 12 0
4 JUTIAPA 6 2 2 2 6 11 8 -5
5 IZABAL 6 2 1 3 6 10 7 -4
6 ZACAPA 6 0 2 4 4 18 2 -14
7 CHIQUIMULA 6 0 1 5 4 14 1 -10
                   
  EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
1 SANTA ROSA 7 6 1 0 14 2 19 12
2 GUATEMALA 7 4 1 2 11 5 13 6
3 JALAPA 7 4 0 3 7 6 12 1
4 ESCUINTLA 7 3 0 4 6 5 9 1
5 CHIMALTENANGO 7 3 0 4 8 10 9 -2
6 EL PROGRESO 7 3 0 4 6 9 9 -3
7 SOLOLÁ 7 3 0 4 10 14 9 -4
8 SACATEPEQUEZ 7 1 0 6 5 16 3 -11
                   
  EQUIPO JJ JG  JE JP GF GC PTS DG
1 QUETZALTENANGO 6 6 0 0 15 2 18 13
2 SUCHITEPÉQUEZ 6 4 0 2 22 9 12 13
3 RETALHULEU 6 4 0 2 13 2 12 11
4 HUEHUETENANGO 6 4 0 2 11 6 12 5
5 SAN MARCOS 6 2 0 4 10 14 6 -4
6 TOTONICAPÁN 6 1 0 5 2 22 3 -20
7 QUICHÉ 6 0 0 6 0 18 0 -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggs:

No tags for this article

Rate this article

0