CALENDARIO SEXTA JORNADA / TORNEO FUTBOL JUEGOS NACIONALES 2013
21/06/2013 12:03:00
SEXTA JORNADA TORNEO FUTBOL
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES FEDEFUT 2013
Guatemala, 21 de junio de 2013. El Torneo de fútbol juvenil que organiza la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, en coordinación con las Asociaciones Departamentales en todo el territorio nacional, continua desarrollándose al 100%, para el siguiente fin de semana programado para la fecha del sábado 22 de junio se tiene programada la quinta jornada con los siguientes encuentros:
| CATEGORÍA | REGIÓN | HORA | ESTADIO | LOCAL | G | VISITANTE |
| SUB. 14 "M" | UNO | 09:00 | COMPLEJO DEPORTIVO | IZABAL | ALTA VERAPAZ | |
| SUB. 17 "F" | UNO | 10:40 | COMPLEJO DEPORTIVO | IZABAL | ALTA VERAPAZ | |
| SUB. 16 "M" | UNO | 12:15 | COMPLEJO DEPORTIVO | IZABAL | ALTA VERAPAZ | |
| SUB. 14 "M" | UNO | 09:00 | WISTON PINEDA GUDIEL | JUTIAPA | PETÉN | |
| SUB. 16 "M" | UNO | 10:40 | WISTON PINEDA GUDIEL | JUTIAPA | PETÉN | |
| SUB. 14 "M" | UNO | 10:00 | LAS ROSAS SALAMÁ B. V. | BAJA VERAPAZ | ZACAPA | |
| SUB. 16 "M" | UNO | 11:45 | LAS ROSAS SALAMÁ B. V. | BAJA VERAPAZ | ZACAPA | |
| SUB. 14 "M" | DOS | 10:00 | SAN BARTOLOMÉ M. ALTAS SAC. | SACATEPEQUEZ | JALAPA | |
| SUB. 17 "F" | DOS | 11:45 | SAN BARTOLOMÉ M. ALTAS SAC. | SACATEPEQUEZ | JALAPA | |
| SUB. 16 "M" | DOS | 13:45 | SAN BARTOLOMÉ M. ALTAS SAC. | SACATEPEQUEZ | JALAPA | |
| SUB. 14 "M" | DOS | 09:00 | FINCA EL SALTO (PEQUEÑA) | ESCUINTLA | GUATEMALA | |
| SUB. 17 "F" | DOS | 09:00 | FINCA EL SALTO (GRANDE) | ESCUINTLA | GUATEMALA | |
| SUB. 16 "M" | DOS | 11:00 | FINCA EL SALTO (GRANDE) | ESCUINTLA | GUATEMALA | |
| SUB. 14 "M" | DOS | 10:00 | EL REDUCTO CUILAPA S. R. | SANTA ROSA | SOLOLÁ | |
| SUB. 16 "M" | DOS | 11:45 | EL REDUCTO CUILAPA S. R. | SANTA ROSA | SOLOLÁ | |
| SUB. 14 "M" | DOS | 10:00 | EL JICARO | PROGRESO | CHIMALTENANGO | |
| SUB. 16 "M" | DOS | 11:45 | EL JICARO | PROGRESO | CHIMALTENANGO | |
| SUB. 14 "M" | TRES | 10:00 | SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | SAN MARCOS | QUETZALTENANGO | |
| SUB. 16 "M" | TRES | 11:45 | SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | SAN MARCOS | QUETZALTENANGO | |
| SUB. 14 "M" | TRES | 10:00 | COMPLEJO DEPORTIVO | TOTONICAPÁN | QUICHÉ | |
| SUB. 17 "F" | TRES | 11:45 | COMPLEJO DEPORTIVO | TOTONICAPÁN | QUICHÉ | |
| SUB. 16 "M" | TRES | 13:45 | COMPLEJO DEPORTIVO | TOTONICAPÁN | QUICHÉ | |
| SUB. 14 "M" | TRES | 10:00 | LOS CUCHUMATANES | HUEHUETENANGO | SUCHITEPEQUEZ | |
| SUB. 17 "F" | TRES | 11:45 | LOS CUCHUMATANES | HUEHUETENANGO | SUCHITEPEQUEZ | |
| SUB. 16 "M" | TRES | 13:45 | LOS CUCHUMATANES | HUEHUETENANGO | SUCHITEPEQUEZ |


