CALENDARIO QUINTA JORNADA / TORNEO FUTBOL JUEGOS NACIONALES 2013
17/06/2013 17:29:00
QUINTA JORNADA TORNEO FUTBOL
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES FEDEFUT 2013
Guatemala, 12 de junio de 2013. El Torneo de fútbol juvenil que organiza la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, en coordinación con las Asociaciones Departamentales en todo el territorio nacional, continua desarrollándose al 100%, para el siguiente fin de semana programado para la fecha del sábado 15 de junio se tiene programada la quinta jornada con los siguientes encuentros:
| CATEGORÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | G | VISITANTE |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | VERAPAZ JOSÉ ANGEL ROSSI | ALTA VERAPAZ | CHIQUIMULA | |
| SUB. 16 "M" | 11:45 | VERAPAZ JOSÉ ANGEL ROSSI | ALTA VERAPAZ | CHIQUIMULA | |
| SUB. 14 "M" | 09:00 | ALEJANDRO OCHAETA REQUENA | PETÉN | IZABAL | |
| SUB. 17 "F" | 10:40 | ALEJANDRO OCHAETA REQUENA | PETÉN | IZABAL | |
| SUB. 16 "M" | 12:15 | ALEJANDRO OCHAETA REQUENA | PETÉN | IZABAL | |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | HOMERO PORTILLO ESTANZUELA | ZACAPA | JUTIAPA | |
| SUB. 16 "M" | 11:45 | HOMERO PORTILLO ESTANZUELA | ZACAPA | JUTIAPA | |
| SUB. 14 "M" | 09:30 | PROYECTO GOAL | GUATEMALA | SACATEPEQUEZ | |
| SUB. 17 "F" | 11:15 | PROYECTO GOAL | GUATEMALA | SACATEPEQUEZ | |
| SUB. 16 "M" | 13:15 | PROYECTO GOAL | GUATEMALA | SACATEPEQUEZ | |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | MUNICIPAL XAMBÁ SOLOLÁ | SOLOLÁ | ESCUINTLA | |
| SUB. 17 "F" | 11:45 | MUNICIPAL XAMBÁ SOLOLÁ | SOLOLÁ | ESCUINTLA | |
| SUB. 16 "M" | 13:45 | MUNICIPAL XAMBÁ SOLOLÁ | SOLOLÁ | ESCUINTLA | |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | MUNICIPAL CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SANTA ROSA | |
| SUB. 16 "M" | 11:45 | MUNICIPAL CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | SANTA ROSA | |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | COMPLEJO DEPORTIVO | JALAPA | PROGRESO | |
| SUB. 17 "F" | 11:45 | COMPLEJO DEPORTIVO | JALAPA | PROGRESO | |
| SUB. 16 "M" | 13:45 | COMPLEJO DEPORTIVO | JALAPA | PROGRESO | |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | COMPLEJO DEPORTIVO | QUETZALTENANGO | RETALHULEU | |
| SUB. 16 "M" | 11:45 | COMPLEJO DEPORTIVO | QUETZALTENANGO | RETALHULEU | |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | INSTITUTO ADOLFO HALL | QUICHÉ | SAN MARCOS | |
| SUB. 17 "F" | 11:45 | INSTITUTO ADOLFO HALL | QUICHÉ | SAN MARCOS | |
| SUB. 16 "M" | 13:45 | INSTITUTO ADOLFO HALL | QUICHÉ | SAN MARCOS | |
| SUB. 14 "M" | 10:00 | COMPLEJO DEPORTIVO | SUCHITEPEQUEZ | TOTONICAPÁN | |
| SUB. 17 "F" | 11:45 | COMPLEJO DEPORTIVO | SUCHITEPEQUEZ | TOTONICAPÁN | |
| SUB. 16 "M" | 13:45 | COMPLEJO DEPORTIVO | SUCHITEPEQUEZ | TOTONICAPÁN |


