CALENDARIO TERCERA JORNADA / TORNEO FUTBOL JUEGOS NACIONALES 2013
31/05/2013 16:38:00
Guatemala, 31 de mayo de 2013. El Torneo de fútbol que organiza la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, en todo el territorio nacional continua desarrollándose al 100%, para el próximo sábado 1 de junio del presente año, se tiene programada la tercera jornada con los siguientes encuentros:
| CATEGORÍA | REGIÓN | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISITANTE | |
| SUB. 14 "M" | UNO | 09:00 | ALEJANDRO OCHAETA REQUENA | PETÉN | Vs. | ALTA VERAPAZ |
| SUB. 17 "F" | UNO | 10:40 | ALEJANDRO OCHAETA REQUENA | PETÉN | Vs. | ALTA VERAPAZ |
| SUB. 16 "M" | UNO | 12:15 | ALEJANDRO OCHAETA REQUENA | PETÉN | Vs. | ALTA VERAPAZ |
| SUB. 14 "M" | UNO | 09:00 | HOMERO PORTILLO ESTANZUELA | ZACAPA | Vs. | CHIQUIMULA |
| SUB. 16 "M" | UNO | 10:40 | HOMERO PORTILLO ESTANZUELA | ZACAPA | Vs. | CHIQUIMULA |
| SUB. 14 "M" | UNO | 09:00 | LAS ROSAS SALAMÁ B.V. | BAJA VERAPAZ | Vs. | IZABAL |
| SUB. 17 "F" | UNO | 10:40 | LAS ROSAS SALAMÁ B.V. | BAJA VERAPAZ | Vs. | IZABAL |
| SUB. 16 "M" | UNO | 12:15 | LAS ROSAS SALAMÁ B.V. | BAJA VERAPAZ | Vs. | IZABAL |
| SUB. 14 "M" | DOS | 10:00 | MUNICIPAL XAMBÁ SOLOLÁ | SOLOLÁ | Vs. | GUATEMALA |
| SUB. 17 "F" | DOS | 11:45 | MUNICIPAL XAMBÁ SOLOLÁ | SOLOLÁ | Vs. | GUATEMALA |
| SUB. 16 "M" | DOS | 13:45 | MUNICIPAL XAMBÁ SOLOLÁ | SOLOLÁ | Vs. | GUATEMALA |
| SUB. 14 "M" | DOS | 10:00 | MUNICIPAL CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | Vs. | SACATEPEQUEZ |
| SUB. 16 "M" | DOS | 11:45 | MUNICIPAL CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | Vs. | SACATEPEQUEZ |
| SUB. 14 "M" | DOS | 10:00 | EL JICARO | PROGRESO | Vs. | ESCUINTLA |
| SUB. 17 "F" | DOS | 11:45 | EL JICARO | PROGRESO | Vs. | ESCUINTLA |
| SUB. 16 "M" | DOS | 13:45 | EL JICARO | PROGRESO | Vs. | ESCUINTLA |
| SUB. 14 "M" | DOS | 10:00 | ING. MARIO ESTRADA | JALAPA | Vs. | SANTA ROSA |
| SUB. 16 "M" | DOS | 11:45 | ING. MARIO ESTRADA | JALAPA | Vs. | SANTA ROSA |
| SUB. 14 "M" | TRES | 10:00 | INSTITUTO ADOLFO HALL | QUICHÉ | Vs. | QUETZALTENANGO |
| SUB. 16 "M" | TRES | 11:45 | INSTITUTO ADOLFO HALL | QUICHÉ | Vs. | QUETZALTENANGO |
| SUB. 14 "M" | TRES | 09:00 | COMPLEJO DEPORTIVO | SUCHITEPEQUEZ | Vs. | RETALHULEU |
| SUB. 16 "M" | TRES | 10:40 | COMPLEJO DEPORTIVO | SUCHITEPEQUEZ | Vs. | RETALHULEU |
| SUB. 14 "M" | TRES | 10:00 | KAIBIL BALAM HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | Vs. | SAN MARCOS |
| SUB. 16 "M" | TRES | 11:45 | KAIBIL BALAM HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | Vs. | SAN MARCOS |
| SUB. 17 "F" | TRES | 12:30 | LOS CUCHUMATANES | HUEHUETENANGO | Vs. | SAN MARCOS |


