GOLEADORES Y GUARDAMETAS TORNEO DE COPA FASE OCTAVOS
12/03/2009 12:27:00
- Guatemala 13 de marzo de 2009. La jornada de los juegos de vuelta de la etapa de los octavo del Torneo de Copa Centenario 2009 se desarrollo el pasado 11 de marzo teniendo cambios en la tabla de Goleadores y Guardametas menos vencidos.
A continuación se detalla el listado de Goleadores y Guardametas:
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | MINUTOS |
| RONALDO LOAIZA | XINABAJUL | 5 | 315 |
| ALLAN R. ARANA | ZACAPA | 4 | 135 |
| PEDRO ARMAS | SUCHITEPEQUEZ | 3 | 270 |
| EMERSON GARCÍA | PETAPA | 3 | 271 |
| TRÁNSITO MONTEPEQUE | COMUNICACIONES | 3 | 300 |
| LIZANDRO PÉREZ | XELAJÚ | 3 | 324 |
| EDGAR CHINCHILLA | JALAPA | 3 | 360 |
| GUILLERMO RAMIREZ | MUNICIPAL | 2 | 204 |
| JUAN JOSÉ PRADO | COMUNICACIONES | 2 | 271 |
| OMAR MORALES | MALACATECO | 2 | 255 |
| ROLAN B. RUIZ | PETAPA | 2 | 173 |
| CARLOS GIOVANI MORALES | MUNICIPAL | 2 | 239 |
| ESTUARDO I. RIVAS | PETAPA | 2 | 325 |
| JUAN J. CASTILLO | JALAPA | 2 | 360 |
| MYNOR A. SALGUERO | MALACATECO | 2 | 347 |
| DIEGO VÁSQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | ----------- |
| JHONY BROWN | MUNICIPAL | 1 | ----------- |
| GREGORY LESTER RUIZ | XINABAJUL | 1 | ----------- |
| PABLO MELGAR | SUCHITEPEQUEZ | 1 | ----------- |
| HAMILTON E. LÓPEZ | MALACATECO | 1 | ----------- |
| FREDY SAMAYOA | XELAJÚ | 1 | ----------- |
| LUIS IBARRA | ZACAPA | 1 | ----------- |
| MARIO R. NAVAS | PETAPA | 1 | ----------- |
| ERICK PRIEGO | ZACAPA | 1 | ----------- |
| MYNOR C. GÓMEZ | MALACATECO | 1 | ----------- |
| GERSON LIMA | JALAPA | 1 | ----------- |
| FREDY GARCÍA | MUNICIPAL | 1 | ----------- |
| JOSÉ GONZÁLEZ(AUTOGOL USAC) | PETAPA | 1 | ----------- |
| PABLO JUÁREZ | PETAPA | 1 | ----------- |
| JOSÉ MONTERROSO | JALAPA | 1 | ----------- |
| ALLAN CARDONA | MALACATECO | 1 | ----------- |
| SELVIN MOTTA | MUNICIPAL | 1 | ----------- |
| JORGE L. PALACIOS | XINABAJUL | 1 | ----------- |
| DWIGHT PEZZAROSSI | COMUNICACIONES | 1 | ----------- |
| CARLOS LEMUS | MALACATECO | 1 | ----------- |
| ROBERTO J. CÓBAR | PETAPA | 1 | ----------- |
| HETZON PEREIRA | ZACAPA | 1 | ----------- |
| ERICK RAMOS | MALACATECO | 1 | ----------- |
| RAFAEL MORALES | COMUNICACIONES | 1 | ----------- |
| JOSÉ CAMPOS | MALACATECO | 1 | ----------- |
| ELVER JIMENEZ | JALAPA | 1 | ----------- |
| MYNOR E. FIGUEROA | SUCHITEPEQUEZ | 1 | ----------- |
| MYNOR DARÍO GÓMEZ | MUNICIPAL | 1 | ----------- |
| JEAN JONATHAN MÁRQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | ----------- |
| DAGOBERTO ARRIOLA | COMUNICACIONES | 1 | ----------- |
| CÉSAR ALEGRÍA | MARQUERNSE | 4 | ----------- |
| LUIS F. DÁVILA | GUASTATOYA | 3 | ----------- |
| ALEX F. PÉREZ | LA MESILLA | 2 | ----------- |
| KEVIN FLORES | ANTIGUA | 2 | ----------- |
| OSCAR A. CANCHÁN LEAL | COBÁN | 2 | ----------- |
| EDGAR ARRIAZA | ANTIGUA | 2 | ----------- |
| JAIRON RUANO | GUASTATOYA | 2 | ----------- |
| ODVIN CERNA | ACHUAPA | 2 | ----------- |
| KEVIN NORALES | MARQUENSE | 2 | ----------- |
| KENDEL BAÑOS BORRAYO | HEREDIA | 2 | ----------- |
| FREDY ORELLANA | GUASTATOYA | 2 | ----------- |
| ORVELIO MAZARIEGOS | LA MESILLA | 1 | ----------- |
| SERGIO DÍAZ | AMATITLÁN | 1 | ----------- |
| CÉSAR CARDONA | SACACHISPAS | 1 | ----------- |
| KEVIN MEJÍA | ACHUAPA | 1 | ----------- |
| ROBIN F. GARCÍA | COBÁN | 1 | ----------- |
| CRISTIAN LÓPEZ | AMÉRICA CHIMAL. | 1 | ----------- |
| EDY GARCÍA | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | ----------- |
| JOAQUÍN VALDEZ | SACACHISPAS | 1 | ----------- |
| MYNOR TREJO | MICTLÁN | 1 | ----------- |
| ERICK LEIVA | MICTLÁN | 1 | ----------- |
| JONATHAN ORELLANA | GUASTATOYA | 1 | ----------- |
| LUIS F. OROZCO | SAN PEDRO | 1 | ----------- |
| OSCAR DÍAZ VÉLIZ | AMATITLÁN | 1 | ----------- |
| JOEL MORENO | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | ----------- |
| ISRAEL DONIS | MARQUENSE | 1 | ----------- |
| MYNOR ASENCIO | MICTLÁN | 1 | ----------- |
| DANNY J. DÍAZ | AMÉRICA CHIMAL. | 1 | ----------- |
| BYRON REYES | AMÉRICA CHIMAL. | 1 | ----------- |
| MARIO ESQUIVEL | COATEPEQUE | 1 | ----------- |
| MAXWELL ALVAREZ | AMATITLÁN | 1 | ----------- |
| MARIO RAMIREZ | LA GOMERA | 1 | ----------- |
| DENNIS ROSALES | CARCHÁ | 1 | ----------- |
| OSCAR HERNÁNDEZ | JUV. RETALTECA | 1 | ----------- |
| RICARDO BOL AUTOGOL COBÁN | CARCHÁ | 1 | ----------- |
| JORGE L. LÓPEZ | MIXCO | 1 | ----------- |
| ELIÉZER BARILLAS | ANTIGUA | 1 | ----------- |
| NINROD RECINOS | MICTLÁN | 1 | ----------- |
| YONI WILSON FLORES | MARQUENSE | 1 | ----------- |
| CRISTIAN RODAS | JUV. RETALTECA | 1 | ----------- |
| JIMY TEO GARCÍA | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | ----------- |
| JUAN VALENZUELA | SAN BENITO | 1 | ----------- |
| BERNARDO A. SOLARES | UNIVERSIDAD | 1 | ----------- |
| LUIS C. GONZÁLEZ | AMATITLÁN | 1 | ----------- |
| DIEGO R. ANDRADE | ANTIGUA | 1 | ----------- |
| JEFFRY OLIVA | AMATITLÁN | 1 | ----------- |
| JORGE M. ORTÍZ | MARQUENSE | 1 | ----------- |
| MINOR LÓPEZ C. | XELAJÚ | 1 | ----------- |
| EDINSON ESTRADA | HEREDIA | 1 | ----------- |
| RONY GUZMÁN | HEREDIA | 1 | ----------- |
| EDGAR Y. BENITEZ | GUASTATOYA | 1 | ----------- |
| FREDY H. CARRILLO | GUASTATOYA | 1 | ----------- |
| LUIS FERNANDO SALGUERO | COBÁN | 1 | ----------- |
| ----------------------------------- | ÚLTIMA LINEA | ---------------- | |
| TOTAL: | 137 |
TABLA DE GUARDAMETAS | |||
FASE COMPLETA DE OCTAVOS DE FINAL | |||
EQUIPOS CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL | |||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | MINUTOS |
| RONY ALVAREZ / 0-2.5=0 | MUNICIPAL | 0 | 225 / 62.5% |
| JOSÉ JUÁREZ / 0-1=0 | ZACAPA | 0 | 90 / 25% |
| JUAN J. PAREDES / 1-4=0.25 | JALAPA | 1 | 360 / 100% |
| CARLOS MORALES/1-3=0.33 | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 270 / 75% |
| DAVID GUERRA / 3-4=0.75 | COMUNICACIONES | 3 | 360 / 100% |
| CARLOS CANO / 3-4=0.75 | PETAPA | 3 | 360 / 100% |
| JORGE ESTRADA /3-3=1.00 | ZACAPA | 3 | 270 / 75% |
| MYNOR A. SOTO /5-4=1.25 | XINABAJUL | 5 | 360 / 100% |
| WILLIAM ESCOBEDO/8-4=2. | MALACATECO | 8 | 360/ 100% |
| OSWAR GRAMAJO /3-1.5=2. | MUNICIPAL | 3 | 135/ 37.5% |
| JOSÉ RODRIGUEZ / 2-1=2. | SUCHITEPEQUEZ | 2 | 90 / 25% |
| SUBTOTAL: | 29 | 2,88 | |
EQUIPOS ELIMINADOS A CUARTOS DE FINAL | |||
| CARLOS J. RODRIGUEZ | MARQUENSE | 0 | Eliminado |
| CÉSAR R. ESTRADA | AMATITLÁN | 0 | Eliminado |
| MARVIN BARRIOS | XELAJÚ | 0 | Eliminado |
| MANUEL CHINCHILLA | MICTLÁN | 1 | Eliminado |
| ELÍAS MONTERROSO | XELAJÚ | 1 | Eliminado |
| MARCOS ESTRADA | AMATITLÁN | 1 | Eliminado |
| NERY A. CHINCHILLA | GUASTATOYA | 2 | Eliminado |
| HUGO E. CASTILLO | AMATITLÁN | 2 | Eliminado |
| JOSÉ M. PERAZA | GUASTATOYA | 2 | Eliminado |
| WILBER AGUILAR RIVAS | COBÁN | 2 | Eliminado |
| HILTON MOREIRA | HEREDIA | 3 | Eliminado |
| MANUEL A. SOSA | MARQUENSE | 3 | Eliminado |
| MIGUEL A. KLÉE | XELAJÚ | 3 | Eliminado |
| FRANCISCO ARÉVALO | MICTLÁN | 3 | Eliminado |
| LUIS PEDRO MOLINA B. | MARQUENSE | 3 | Eliminado |
| JONATHÁN REYES | COBÁN | 4 | Eliminado |
| MARVIN MÉNDEZ | ANTIGUA | 7 | Eliminado |
| ------------------------------------------------- | ÚLTIMA LINEA | ---------------- | ------------------- |
| SUBTOTAL: | 37 | ||
GOLES ANOTADOS EN DIESICEISAVOS DE FINAL 71 GOLES
TOTAL 137 GOLES


