GOLEADORES Y GUARDAMETAS TORNEO DE COPA FASE OCTAVOS JUEGOS DE IDA
06/03/2009 03:37:00
- Guatemala 6 de marzo de 2009. La jornada de los juegos de ida de la etapa de los octavo del Torneo de Copa Cenentario 2009 se desarrollo el pasado 3 y 4 de marzo.
- A continuación se detalla el listado de Goleadores y Guardametas:
GOLEADORES:
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | MINUTOS |
| RONALDO LOAIZA | XINABAJUL | 5 | 270 |
| ALLAN R. ARANA | ZACAPA | 4 | 135 |
| LUIS F. DÁVILA | GUASTATOYA | 3 | 112 |
| PEDRO ARMAS | SUCHITEPEQUEZ | 3 | 270 |
| ALEX F. PÉREZ | LA MESILLA | 2 | 90 |
| KEVIN FLORES | ANTIGUA | 2 | 90 |
| OSCAR A. CANCHÁN LEAL | COBÁN | 2 | 116 |
| GUILLERMO RAMIREZ | MUNICIPAL | 2 | 135 |
| JUAN JOSÉ PRADO | COMUNICACIONES | 2 | 151 |
| EDGAR ARRIAZA | ANTIGUA | 2 | 157 |
| JAIRON RUANO | GUASTATOYA | 2 | 165 |
| CÉSAR ALEGRÍA | MARQUENSE | 2 | 171 |
| ODVIN CERNA | ACHUAPA | 2 | 180 |
| OMAR MORALES | MALACATECO | 2 | 180 |
| ROLAN B. RUIZ | PETAPA | 2 | 180 |
| TRÁNSITO MONTEPEQUE | COMUNICACIONES | 2 | 210 |
| EMERSON E. GARCÍA | PETAPA | 2 | 215 |
| CARLOS GIOVANI MORALES | MUNICIPAL | 2 | 231 |
| LISANDRO PÉREZ | XELAJÚ | 2 | 234 |
| ESTUARDO I. RIVAS | PETAPA | 2 | 235 |
| KEVIN NORALES | MARQUENSE | 2 | 258 |
| KENDEL BAÑOS BORRAYO | HEREDIA | 2 | 261 |
| EDGAR CHINCHILLA | JALAPA | 2 | 270 |
| JUAN J. CASTILLO | JALAPA | 2 | 270 |
| ORVELIO MAZARIEGOS | LA MESILLA | 1 | 35 |
| DIEGO VÁSQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | 46 |
| JHONY BROWN | MUNICIPAL | 1 | 61 |
| SERGIO DÍAZ | AMATITLÁN | 1 | 61 |
| CÉSAR CARDONA | SACACHISPAS | 1 | 65 |
| KEVIN MEJÍA | ACHUAPA | 1 | 77 |
| GREGORY LESTER RUIZ | XINABAJUL | 1 | 77 |
| ERICK LEIVA | MICTLÁN | 1 | 90 |
| ROBIN F. GARCÍA | COBÁN | 1 | 90 |
| PABLO MELGAR | SUCHITEPEQUEZ | 1 | 90 |
| CRISTIAN LÓPEZ | AMÉRICA CHIMAL. | 1 | 90 |
| EDY GARCÍA | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | 90 |
| JOAQUÍN VALDEZ | SACACHISPAS | 1 | 90 |
| MYNOR TREJO | MICTLÁN | 1 | 90 |
| FREDY SAMAYOA | XELAJÚ | 1 | 92 |
| JONATHAN ORELLANA | GUASTATOYA | 1 | 98 |
| LUIS F. OROZCO | SAN PEDRO | 1 | 106 |
| OSCAR DÍAZ VÉLIZ | AMATITLÁN | 1 | 111 |
| JOEL MORENO | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | 111 |
| LUIS IBARRA | ZACAPA | 1 | 115 |
| MYNOR ASENCIO | MICTLÁN | 1 | 115 |
| DANNY J. DÍAZ | AMÉRICA CHIMAL. | 1 | 116 |
| BYRON REYES | AMÉRICA CHIMAL. | 1 | 116 |
| MARIO ESQUIVEL | COATEPEQUE | 1 | 126 |
| MAXWELL ALVAREZ | AMATITLÁN | 1 | 133 |
| MARIO R. NAVAS | PETAPA | 1 | 135 |
| ERICK PRIEGO | ZACAPA | 1 | 135 |
| MARIO RAMIREZ | LA GOMERA | 1 | 135 |
| DENNIS ROSALES | CARCHÁ | 1 | 136 |
| OSCAR HERNÁNDEZ | JUV. RETALTECA | 1 | 143 |
| MYNOR C. GÓMEZ | MALACATECO | 1 | 148 |
| RICARDO BOL AUTOGOL COBÁN | CARCHÁ | 1 | 150 |
| GERSON LIMA | JALAPA | 1 | 159 |
| JORGE L. LÓPEZ | MIXCO | 1 | 168 |
| ELIÉZER BARILLAS | ANTIGUA | 1 | 180 |
| NINROD RECINOS | MICTLÁN | 1 | 180 |
| JOSÉ GONZÁLEZ(AUTOGOL USAC) | PETAPA | 1 | 180 |
| YONI WILSON FLORES | MARQUENSE | 1 | 180 |
| CRISTIAN RODAS | JUV. RETALTECA | 1 | 180 |
| JIMY TEO GARCÍA | NVA. CONCEPCIÓN | 1 | 180 |
| JUAN VALENZUELA | SAN BENITO | 1 | 180 |
| BERNARDO A. SOLARES | UNIVERSIDAD | 1 | 180 |
| JOSÉ MONTERROSO | JALAPA | 1 | 201 |
| ALLAN CARDONA | MALACATECO | 1 | 210 |
| SELVIN MOTTA | MUNICIPAL | 1 | 216 |
| LUIS C. GONZÁLEZ | AMATITLÁN | 1 | 216 |
| JORGE L. PALACIOS | XINABAJUL | 1 | 225 |
| DWIGHT PEZZAROSSI | COMUNICACIONES | 1 | 227 |
| DIEGO R. ANDRADE | ANTIGUA | 1 | 233 |
| JEFFRY OLIVA | AMATITLÁN | 1 | 235 |
| CARLOS LEMUS | MALACATECO | 1 | 235 |
| ROBERTO J. CÓBAR | PETAPA | 1 | 241 |
| MINOR LÓPEZ C. | XELAJÚ | 1 | 245 |
| HETZON PEREIRA | ZACAPA | 1 | 250 |
| ERICK RAMOS | MALACATECO | 1 | 257 |
| RAFAEL MORALES | COMUNICACIONES | 1 | 262 |
| EDINSON ESTRADA | HEREDIA | 1 | 269 |
| RONY GUZMÁN | HEREDIA | 1 | 270 |
| FREDY G. ORELLANA | GUASTATOYA | 1 | 270 |
| EDGAR Y. BENITEZ | GUASTATOYA | 1 | 270 |
| JOSÉ CAMPOS | MALACATECO | 1 | 270 |
| ELVER JIMENEZ | JALAPA | 1 | 270 |
| DAGOBERTO ARRIOLA | COMUNICACIONES | 1 | 270 |
| FREDY H. CARRILLO | GUASTATOYA | 1 | 270 |
| LUIS FERNANDO SALGUERO | COBÁN | 1 | 270 |
| ----------------------------------- | ÚLTIMA LINEA | ---------------- | ---------------- |
| TOTAL: | 120 |
GUARDAMETAS




