SELECCION SUB 17 / CONVOCATORIA DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2013
04/02/2013 09:08:00
Guatemala, 04 de febrero de 2013. El Director Técnico de Selección Sub 17 de Guatemala, Juan Manuel Funes ha girado convocatoria a 56 jugadores para el siguiente microciclo de entrenamientos programados del lunes 04 al miércoles 06 de febrero de 2013.
Los jugadores son los siguientes:
| No. | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | Luís Samayoa | Achik´ |
| 2 | Pablo Flores | Achik´ |
| 3 | Allen Yanes | Achik´ |
| 4 | Otto Arriaga | Achik´ |
| 5 | José Mirón | Achik´ |
| 6 | Pablo Rosas | Achik´ |
| 7 | Luís Pedro Morales | Achik´ |
| 8 | Bryan Perdomo | Achik´ |
| 9 | Hugo Monterroso | Achik´ |
| 10 | Marcelo Crudeli | Achik´ |
| 11 | Nicholas Hagen | Antigua |
| 12 | Juan Ramos | Antigua |
| 13 | Andrés Ruiz | Antigua |
| 14 | Sebastián Arana | Aurora |
| 15 | Rafael Batres | Comunicaciones |
| 16 | Marvin Rivera | Comunicaciones |
| 17 | Paolo Ortiz | Comunicaciones |
| 18 | Carlos Mazariegos | Comunicaciones |
| 19 | Diego Meda | Comunicaciones |
| 20 | Kendel Curup | Comunicaciones |
| 21 | Renan Gaitán | Comunicaciones |
| 22 | Saúl Ávila | Comunicaciones |
| 23 | Jhoao Solórzano | Dep. Coatepeque |
| 24 | Diego Alejandro Forno | Fc. Nsdnsd - Canada |
| 25 | Dany López | Guastatoya |
| 26 | Diego Ruano | Juventud Escuintleca |
| 27 | Kevin Gutiérrez | Juventud Pinulteca |
| 28 | Gabriel Pérez | Municipal |
| 29 | Bryan Lucas | Municipal |
| 30 | Mario Hernández | Municipal |
| 31 | Emiliano Menéndez | Municipal |
| 32 | José Vigil | Municipal |
| 33 | Andree Figueroa | Municipal |
| 34 | Jonathan López | Progreso Guastatoya |
| 35 | Jose Alejos | Sin equipo |
| 36 | Mauricio Morales | Sin equipo |
| 37 | David Vivar | Sin equipo |
| 38 | David Robles | Sin equipo |
| 39 | Diego García | Sin equipo |
| 40 | Wildin Jui | Sin equipo |
| 41 | Omar Ojeda | Sin equipo |
| 42 | Sergio Reynoso | Sin equipo |
| 43 | Jair Espinoza | Sin equipo |
| 44 | Mateo Aramburu | Sin equipo |
| 45 | Oscar Barahona | Sin equipo |
| 46 | Edwin Flores | Sin equipo |
| 47 | Ramón Godoy | Sin equipo |
| 48 | Rodrigo Portillo | Sin equipo |
| 49 | Elmer Blanco | Sin equipo |
| 50 | Félix Mayen | Sin equipo |
| 51 | Yeison Estuardo Cortez | Sin equipo |
| 52 | Erick Mauricio Moreno Pineda | Sin equipo |
| 53 | Diego Herrera | Sin equipo |
| 54 | Javier Rehwoldt | Sin Equipo |
| 55 | Juan Pablo Lima | Sin Equipo |
| 56 | Raúl Fernández | Sin equipo |
| 57 | Derian Ramírez | Suchitepéquez |
| 58 | Wilson García | Suchitepéquez |
| 59 | Miguel Hernández | Suchitepéquez |
| 60 | Jairo Meda | Tip-Nac |
| 61 | Brayan Emilio Escobar López | Usac |


