GOLEADORES TORNEO DE COPA JORNADA 18 DE FEBRERO
23/02/2009 21:29:00
- Guatemala 24 de febrero de 2009. El Torneo de Copa Cenentario 2009 continua con los juegos de vuelta de la etapa de Dieciseisabos. A continuación se detalla el listado de Goleadores de la Jornada del 18 de Febrero.
TABLA DE GOLEADORES:
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | MINUTOS |
| LUIS F. DÁVILA | GUASTATOYA | 3 | 76 |
| ALLAN R. ARANA | ZACAPA | 2 | 45 |
| RONALDO LOAIZA | XINABAJUL | 2 | 90 |
| ODVIN CERNA | ACHUAPA | 2 | 90 |
| ALEX F. PÉREZ | LA MESILLA | 2 | 90 |
| DIEGO E. VÁSQUEZ | COMUNICACIONES | 1 | 15 |
| FREDY SAMAYOA | XELAJÚ M. C. | 1 | 18 |
| JAIRON RUANO | GUASTATOYA | 1 | 21 |
| JOEL MORENO | NUEVA CONCEPCIÓN | 1 | 21 |
| MAXWELL ALVAREZ | AMATITLÁN | 1 | 33 |
| GUILERMO RAMIREZ | MUNICIPAL | 1 | 45 |
| KEVIN MEJÍA | ACHUAPA | 1 | 56 |
| JEFFRY OLIVA | AMATITLÁN | 1 | 57 |
| OSCAR HERNÁNDEZ | JUVENTUD RETALTECA | 1 | 58 |
| MARIO ESQUIVEL | COATEPEQUE | 1 | 63 |
| DANY J. DÍAZ | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 64 |
| OSCAR D. VÉLIZ | AMATITLÁN | 1 | 66 |
| LUIS FERNANDO OROZCO | SAN PEDRO | 1 | 73 |
| SELVIN MOTTA | MUNICIPAL | 1 | 76 |
| DENNIS ROSALES | CARCHÁ | 1 | 76 |
| GREGORY LESTER RUIZ | XINABAJUL | 1 | 77 |
| JORGE L. LÓPEZ | MIXCO | 1 | 78 |
| EDINSON ESTRADA | HEREDIA | 1 | 89 |
| RICARDO BOL AUTOGOL COBÁN | CARCHÁ | 1 | 90 |
| MINOR LOPEZ C. | XELAJÚ M. C. | 1 | 90 |
| CHRISTIAN RODAS | JUVENTUD RETALTECA | 1 | 90 |
| PEDRO M. ARMAS | SUCHITEPÉQUEZ | 1 | 90 |
| DIEGO R. ANDRADE | ANTIGUA G. F. C. | 1 | 90 |
| DWIGHT PEZZAROSSI | COMUNICACIONES | 1 | 90 |
| JIMY TEO GARCÍA | NUEVA CONCEPCIÓN | 1 | 90 |
| CÉSAR G. ALEGRÍA | MARQUENSE | 1 | 90 |
| KEVIN A. MORALES | MARQUENSE | 1 | 90 |
| JUAN VALENZUELA | SAN BENITO | 1 | 90 |
| RONY GUZMÁN | HEREDIA | 1 | 90 |
| JOAQUÍN VALDEZ | SACACHISPAS | 1 | 90 |
| ERICK LEIVA | MICTLÁN | 1 | 90 |
| EDGAR CHINCHILLA | JALAPA | 1 | 90 |
| FREDY G. ORELLANA | GUASTATOYA | 1 | 90 |
| EDGAR Y. BENITEZ | GUASTATOYA | 1 | 90 |
| JONATHAN ORELLANA | GUASTATOYA | 1 | 90 |
| ROBIN F. GARCÍA | COBÁN | 1 | 90 |
| BERNARDO A. SOLARES | UNIVERSIDAD | 1 | 90 |
| ESTUARDO I. RIVAS | PETAPA | 1 | 90 |
| EMERSON E. GARCÍA | PETAPA | 1 | 90 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ÚLTIMA LINEA | - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |
| TOTAL GOLES: | 50 |
TABLA DE GUARDAMETAS:
| PORTERO | EQUIPO | GOLES | MINUTOS |
| CÉSAR R. ESTRADA | AMATITLÁN | 0 | 90 |
| HENRY MÉNDEZ | NUEVA CONCEPCIÓN | 0 | 90 |
| JUAN PAREDES | JALAPA | 0 | 90 |
| NERY A. CHINCHILLA | GUASTATOYA | 0 | 90 |
| RONY ALVAREZ | MUNICIPAL | 0 | 90 |
| CARLOS JOSÉ RODRIGUEZ | MARQUENSE | 0 | 59 |
| DAVID GUERRA | COMUNICACIONES | 1 | 90/70 |
| JORGE ESTRADA | ZACAPA | 1 | 90/66 |
| NERY RAMIREZ | CARCHÁ | 1 | 90/64 |
| HILTON MOREIRA | HEREDIA | 1 | 90/35 |
| CARLOS CANO | PETAPA | 1 | 90/35 |
| MARVIN MÉNDEZ | ANTIGUA G. F. C. | 1 | 90/23 |
| CARLOS GRAJEDA | AMÉRICA CHIMALT. | 1 | 90/15 |
| WILMER ODÍAS ÁVILA | JUVENTUD RETALTECA | 1 | 90/10 |
| ELÍAS MONTERROSO | XELAJU M. C. | 1 | 90/9 |
| HÉCTOR CABRERA | SANARATE | 1 | 90/8 |
| EMERSON CARRILLO | ACHUAPA | 1 | 90/3 |
| MANUEL A. SOSA | MARQUENSE | 1 | 31/26 |
| NORMAN MARTIN | AURORA F. C. | 2 | 90/17-89 |
| JORGE QUIÑONEZ | COATEPEQUE | 2 | 90/4-87 |
| EDGAR E. ESTRADA | MIXCO | 2 | 90/ 83-85 |
| WILBER AGUILAR | COBÁN | 2 | 90/62-76 |
| JOSÉ F. RODRIGUEZ | SUCHITEPEQUEZ | 2 | 90/ 24-76 |
| WILLIAM ESCOBEDO | MALACATECO | 2 | 90/59-75 |
| ROBIN E. MILLA | UNIVERSIDAD | 2 | 90/21-75 |
| JOSÉ L. PÉREZ | SACACHISPAS | 2 | 90/47-70 |
| MAYNOR A. SOTO | XINABAJUL | 2 | 90/36-53 |
| WALTER ADOLFO LÓPEZ | SAN PEDRO | 2 | 90/18-52 |
| LUIS ARÉVALO | SAN BENITO | 2 | 90/25-50 |
| FRANCISCO ARÉVALO | MICTLÁN | 3 | 90/20-74-85 |
| RICARDO M. GARCÍA | LA GOMERA | 3 | 90/11-24-68 |
| ELMER M. CANO | LA MESILLA | 3 | 90/19-39-61 |
| EDWIN M. FLORES | TECULUTÁN | 7 | 90/12-18-46-47-51-57-78 |
TOTAL GOLES: | 50 |


