PLAN DE TRABAJO SELECCION SUB 17 SEMANA 23 AL 28 FEBRERO
22/02/2009 00:53:00
- Guatemala 23 de febrero de 2009. El Prof. Antonio García Director Técnico de Selección Sub 17, presento su Plan de Trabajo correspondiente a la semana del 23 al 28 de febrero de 2009.
El plan para el micro ciclo de esta semana comprende: Entrenamientos en la jornada vespertina el día Lunes, Martes y concentración de Miércoles a Sábado.
SELECCION SUB 17
LUNES 23 DE FEBRERO
- 16:00 Hrs. ENTRENO CANCHA 1
MARTES 24 DE FEBRERO
- 16:00 Hrs. ENTRENO CANCHA 2
MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2009 / CENTRACION·
- 16:00 Hrs. ENTRENO CANCHA 1
JUEVES 26 DE FEBRERO
- 09:30 Hrs. ENTRENO CANCHA 1
- 16:00 Hrs. ENTRENO CANCHA 1
VIERNES 27 DE FEBRERO
- 09:30 Hrs. ENTRENO CANCHA 1
- 16:00 Hrs. ENTRENO CANCHA 1
SABADO 28 DE FEBRERO
- 10:00 Hrs. ENTRENO CANCHA 1
- 14:00 Hrs. FIN CONCENTRACION
NOMINA DE JUGADORES CONVOCADOS
| No. | Nombre | Apellido | Origen | Club | ||
| 1 | Luis | Vega | Capital | Academia | ||
| 2 | Eddy | Garcia | Escuintla | Asosiacion Departamental | ||
| 3 | Gabriel | Navas | Jutiapa | Asosiacion Departamental | ||
| 4 | Marcos | Rodas | San Marcos | Deportivo Marquense | ||
| 5 | Brailin | De Leon | San Marcos | Deportivo Marquense | ||
| 6 | Daniel | Marin | Zacapa | Deprtivo Zacapa | ||
| 7 | Jose | Castillo | Capital | Juventud Saleciana | ||
| 8 | Jose | Lemus | Capital | Menedy | ||
| 9 | Rafael | Hernandez | Capital | Municipal | ||
| 10 | Kevin | Villalobos | Agua Calien | Municipal | ||
| 11 | Henry | Lopez | Capital | Municipal | ||
| 12 | Fernando | Leon | Capital | Municipal | ||
| 13 | Bruce | Leiva | Capital | Municipal | ||
| 14 | Sixto | Betancourt | Suchitepequez | Asosiacion Departamental | ||
| 15 | Peter | Samuels | Pto Barrios | Asosiacion Departamental | ||
| 16 | Kenroy | Alvarez | Livingston | Asosiacion Departamental | ||
| 17 | Bryan | Orellana | Jalapa | AsosiacionDepartamental | ||
| 18 | Marvin | Ceballos | Amatitlan | Comunicaciones | ||
| 19 | Alex | Diaz | Amatitlan | Comunicaciones | ||
| 20 | Kendel | Herrarte | Peten | Comunicaciones | ||
| 21 | Marlon | Sequen | Capital | Municipal | ||
| 22 | Carlos | Ciraiz | Escuintla | Municipal | ||
| 23 | Giovanni | Gutierrez | Chiquimulilla | Municipal | ||
| 24 | Gerson | Lima | Jalapa | Jalapa | ||


