LIGA PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES JORNADA 24 Y 25 DE MARZO TORNEO CLAUSURA 2011 - 2012
23/03/2012 08:13:00
- Guatemala, 23 de marzo del 2012. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes a la jornada programada para el sábado 24 y domingo 25 de marzo del 2012, del Torneo de Clausura 2011-2012 de la Liga Primera División.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP SAN PEDRO | ** | DEP COATEPEQUE | ARBITRO | : | VITALINO DE LOS SANTOS |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO | A. ASIST. 1 | : | SELVIN LEAL | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GERMAN MERIDA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 25 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | DOUGLAS LOPEZ | |||
| ESTADIO | : | MUN SAN PEDRO | INSPECTOR | : | DOMINGO VEGA | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | CLUB AURORA | ** | DEP IZTAPA | ARBITRO | : | VINICIO VILLATORO |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | JAIME ARANA | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CLEYVER VILLATORO | |||
| FECHA | : | SABADO 24 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MARIO TIUL | |||
| ESTADIO | : | DEL EJERCITO | INSPECTOR | : | GREGORIO PINEDA | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | NUEVA CONCEPCION | ** | DEL LA GOMERA | ARBITRO | : | EDGAR BOROR |
| CIUDAD | : | NUEVA CONCEPCION | A. ASIST. 1 | : | NELSON LOPEZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 25 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | FREDY CRUZ | |||
| ESTADIO | : | JOSE LUIS IBARRA | INSPECTOR | : | JUAN E. CAMPOLLO | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP MIXCO | ** | PUERTO SAN JOSE | ARBITRO | : | DEIVI LOCON |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | MARISOL SALAZAR | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GELBER TORRES | |||
| FECHA | : | SABADO 24 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MARVIN GARCIA | |||
| ESTADIO | : | CEMENTOS PROGRESO | INSPECTOR | : | ||||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP XINABAJUL | ** | JUV ESCUINTLECA | ARBITRO | : | DAVID ESPAÑA |
| CIUDAD | : | HUEHUETENANGO | A. ASIST. 1 | : | WILIAN GONZALEZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | BENJAMIN PAZ | |||
| FECHA | : | SABADO 24 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | EFRAIN ORDOÑEZ | |||
| ESTADIO | : | LOS CUCHUMATANES | INSPECTOR | : | NERI RIVAS | |||
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | ANTIGUA GFC | ** | DEP SACACHISPAS | ARBITRO | : | RUBEN CASTELLANOS |
| CIUDAD | : | ANTIGUA GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | LUIS RAMIREZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | ALLAN PAC | |||
| FECHA | : | DOMINGO 25 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JORGE AGUILAR | |||
| ESTADIO | : | PENSATIVO | INSPECTOR | : | VICTOR BENITO | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | CLUB GUASTATOYA | ** | DEP SAYAXCHE | ARBITRO | : | TIMOTEO VICENTE |
| CIUDAD | : | GUASTATOYA | A. ASIST. 1 | : | PABLO RAMIREZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE OCHOA | |||
| FECHA | : | SABADO 24 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | CESAR GUINEA | |||
| ESTADIO | : | DAVID CORDON HICHOS | INSPECTOR | : | CESAR PALMA | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP AMATITLAN | ** | CLUB UNIVERSIDAD | ARBITRO | : | ELDER LA FERRE |
| CIUDAD | : | AMATITLAN | A. ASIST. 1 | : | RENE OCHOA | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JERONIMO LOPEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 25 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JUAN J. GUERRERO | |||
| ESTADIO | : | GUILLERMO ESLOWING | INSPECTOR | : | WERNY AGUILAR | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP CARCHA | ** | COBAN IMPERIAL | ARBITRO | : | OVI ORDOÑEZ |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | GUSTAVO MEJIA | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDWARD GODINEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 25 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JOSE A MORENO | |||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | INSPECTOR | : | ORLEY MELENDEZ | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP ACHUAPA | ** | DEP TECULUTAN | ARBITRO | : | JUSTO RABANALES |
| CIUDAD | : | EL PROGRESO JUTIAPA | A. ASIST. 1 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDGAR CASTILLO | |||
| FECHA | : | DOMINGO 25 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | SELVIN SORIA | |||
| ESTADIO | : | MANUEL ARIZA | INSPECTOR | : | DODANIN GONZALEZ | |||


