LIGA PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES JORNADA 17 Y 18 DE MARZO TORNEO CLAUSURA 2011 - 2012
15/03/2012 15:41:00
- Guatemala, 15 de marzo del 2012. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes a la jornada programada para el sábado 17 y domingo 18 de marzo del 2012, del Torneo de Clausura 2011-2012 de la Liga Primera División.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | JUV ESCUINTLECA | ** | DEP COATEPEQUE | ARBITRO | : | JUAN C. GUERRA |
| CIUDAD | : | ESCUINTLA | A. ASIST. 1 | : | REGINALDO YUCUTE | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | LUIS RAMIREZ | |||
| FECHA | : | SABADO 17 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MAROQUEO PEREZ | |||
| ESTADIO | : | ARMANDO BARILLAS | INSPECTOR | : | PENDIENTE | |||
| COMISARIO | ||||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP IZTAPA | ** | DEP SAN PEDRO | ARBITRO | : | LUIS MIRANDA |
| CIUDAD | : | PUERTO DE IZTAPA | A. ASIST. 1 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| HORA | : | 13:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | BENJAMIN PAZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 18 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JUAN GOMEZ | |||
| ESTADIO | : | MORON | INSPECTOR | : | EDGAR REYNA | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP LA GOMERA | ** | CLUB AURORA | ARBITRO | : | DAVID ESPAÑA |
| CIUDAD | : | LA GOMERA | A. ASIST. 1 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SAVIO CAAL | |||
| FECHA | : | DOMIGO 18 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JUAN JOSE GUERRERO | |||
| ESTADIO | : | PEDRO CORONADO | INSPECTOR | : | WERNY AGUILAR | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | PUERTO SAN JOSE | ** | NUEVA CONCEPCION | ARBITRO | : | MARIO TIUL |
| CIUDAD | : | PUERTO SAN JOSE | A. ASIST. 1 | : | JERONIMO LOPEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE OCHOA | |||
| FECHA | : | SABADO 17 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MISAEL CASTRO | |||
| ESTADIO | : | VICENTE AREVALO | INSPECTOR | : | CARLOS CAMPOLLO | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP XINABAJUL | ** | DEP MIXCO | ARBITRO | : | SILAS RODRIGUEZ |
| CIUDAD | : | HUEHUETENANGO | A. ASIST. 1 | : | FEARLY BAMACA | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDGAR CASTILLO | |||
| FECHA | : | SABADO 17 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MYNOR VELASQUEZ | |||
| ESTADIO | : | LOS CUCHUMATANES | INSPECTOR | : | ELFEGO GUZMAN |
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP TECULUTAN | ** | DEP SACACHISPAS | ARBITRO | : | EDGAR BOROR |
| CIUDAD | : | TECULUTAN | A. ASIST. 1 | : | LESBIA TZUL | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDWARD GODINEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 18 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MARVIN GARCIA | |||
| ESTADIO | : | JULIO HECTOR PAZ | INSPECTOR | : | ALEX CARIAS | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP SAYAXCHE | ** | CLUB ANTIGUA GFC | ARBITRO | : | BRYAN LOPEZ |
| CIUDAD | : | SAYAXCHE | A. ASIST. 1 | : | NELSON LOPEZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CLEYVER VILLATORO | |||
| FECHA | : | DOMINGO 18 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JUSTO RABANALES | |||
| ESTADIO | : | LA PASION | INSPECTOR | : | ALVARO DIAZ | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | CLUB UNIVERSIDAD | ** | CLUB GUASTATOYA | ARBITRO | : | VITALINO DE LOS SANTOS |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | RUDY TORRES | |||
| HORA | : | 15:35 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAFAEL JUAREZ | |||
| FECHA | : | SABADO 17 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | ALICIA VILLATORO | |||
| ESTADIO | : | REVOLUCION | INSPECTOR | : | GREGORIO PINEDA | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | COBAN IMPERIAL | ** | DEP AMATITLAN | ARBITRO | : | RONALDO MEJIA |
| CIUDAD | : | COBAN AV | A. ASIST. 1 | : | GELVER TORRES | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE LUCERO | |||
| FECHA | : | DOMINGO 18 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | PENDIENTE | |||
| ESTADIO | : | JOSE A. ROSSI | INSPECTOR | : | JUVENTINO MORALES | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP ACHUAPA | ** | DEP CARCHA | ARBITRO | : | CESAR GUINEA |
| CIUDAD | : | JUTIAPA | A. ASIST. 1 | : | MARISOL SALAZAR | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HUGO MOMOTIC | |||
| FECHA | : | DOMINGO 18 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MARCO A BARRIOS | |||
| ESTADIO | : | WINSTON PINEDA | INSPECTOR | : | ARNULFO GONZALEZ | |||


