LIGA PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES JORNADA 10 Y 11 DE MARZO TORNEO CLAUSURA 2011 - 2012
09/03/2012 07:32:00
- Guatemala, 09 de marzo del 2012. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes a la jornada programada para el sábado 10 y domingo 11 de marzo del 2012, del Torneo de Clausura 2011-2012 de la Liga Primera División.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP COATEPEQUE | ** | DEP IZTAPA | ARBITRO | : | TIMOTEO VICENTE |
| CIUDAD | : | COATEPEQUE | A. ASIST. 1 | : | PENDIENTE | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDWARD GODINEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | EFRAIN ORDOÑEZ | |||
| ESTADIO | : | ISRAEL BARRIOS | INSPECTOR | : | CARLOS CAMPOLLO | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | DEP SAN PEDRO | ** | DEP LA GOMERA | ARBITRO | : | BRYAN LOPEZ |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO | A. ASIST. 1 | : | JULIAN MENDEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDGAR CASTILLO | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JUSTO RABANALES | |||
| ESTADIO | : | MUN. SAN PEDRO | INSPECTOR | : | VICTOR BENITO | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | CLUB AURORA | ** | PUERTO SAN JOSE | ARBITRO | : | WALTER LOPEZ |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | JUAN LEMUS | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GERSON LOPEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | SELVIN SORIA | |||
| ESTADIO | : | DEL EJERCITO | INSPECTOR | : | JUAN M PALMA | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | NUEVA CONCEPCION | ** | DEP XINABAJUL | ARBITRO | : | RONALDO MEJIA |
| CIUDAD | : | NUEVA CONCEPCION | A. ASIST. 1 | : | REGINALDO YUCUTE | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JAIME ARANA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | CESAR GUINEA | |||
| ESTADIO | : | JOSE LUIS IBARRA | INSPECTOR | : | RUBEN GODOY | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP MIXCO | ** | JUV ESCUITLECA | ARBITRO | : | OVI ORDOÑEZ |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | GUSTAVO MEJIA | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | VITALINO DE LOS SANTOS | |||
| ESTADIO | : | CEMENTOS PROGRESO | INSPECTOR | : | MARIO RAMIREZ | |||
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP SACACHISPAS | ** | DEP SAYAXCHE | ARBITRO | : | MYNOR VELASQUEZ |
| CIUDAD | : | CHIQUIMULA | A. ASIST. 1 | : | RAFAEL JUAREZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SAVIO CAAL | |||
| FECHA | : | SABADO 10 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | ALEX GARCIA | |||
| ESTADIO | : | LAS VICTORIAS | INSPECTOR | : | MARIO ALVAREZ | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | CLUB ANTIGUA GFC | ** | CLUB UNIVERSIDAD | ARBITRO | : | ARMANDO REYNA |
| CIUDAD | : | ANTIGUA GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | HUGO MOMOTIC | |||
| HORA | : | 11:15 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GERMAN MERIDA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MARIO TIUL | |||
| ESTADIO | : | PENSATIVO | INSPECTOR | : | DODANIN GONZALEZ | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | CLUB GUASTATOYA | ** | COBAN IMPERIAL | ARBITRO | : | MISAEL CASTRO |
| CIUDAD | : | USUMATLAN | A. ASIST. 1 | : | RAUL JIMENEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | BENJAMIN PAZ | |||
| FECHA | : | SABADO 10 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | DOUGLAS LOPEZ | |||
| ESTADIO | : | MUN. DE USUMATLAN | INSPECTOR | : | GUSTAVO ORDOÑEZ | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP AMATITLAN | ** | DEP ACHUAPA | ARBITRO | : | DAVID ESPAÑA |
| CIUDAD | : | AMATITLAN | A. ASIST. 1 | : | FERLY BAMACA | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE OCHOA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MARIO MAYORGA | |||
| ESTADIO | : | GUILLERMO ESLOWING | INSPECTOR | : | GREGORIO PINEDA | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | DEP CARCHA | ** | DEP TECULUTAN | ARBITRO | : | LUIS MIRANDA |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | NELSON LOPEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GELVER TORRES | |||
| FECHA | : | DOMINGO 11 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | JUAN GOMEZ | |||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | INSPECTOR | : | ORLEY MELENDEZ |


