LIGA PRIMERA DIVISION NOMBRAMIENTOS ARBITRALES JORNADA 11 Y 12 DE FEBRERO TORNEO CLAUSURA 2011 - 2012
10/02/2012 08:23:00
- Guatemala, 07 de febrero del 2012. La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes a la jornada programada para el miércoles 8 de febrero del 2012, del Torneo de Clausura 2011-2012 de la Liga Primera División.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
GRUPO "A"
| 1 | ENCUENTRO | : | CLUB AURORA | ** | JUV ESCUINTLECA | ARBITRO | : | BRYAN LOPEZ |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | PABLO RAMIREZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GUSTAVO MEJIA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 12 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | WILIAM MORALES | |||
| ESTADIO | : | DEL EJERCITO | INSPECTOR | : | WERNY AGUILAR | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | NUEVA CONCEPCION | ** | DEP SAN PEDRO | ARBITRO | : | LUIS MIRANDA |
| CIUDAD | : | NUEVA CONCEPCION | A. ASIST. 1 | : | RENE ALVAREZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WILIAM OROZCO | |||
| FECHA | : | DOMINGO 12 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | EFRAIN ORDOÑEZ | |||
| ESTADIO | : | JOSE LUIS IBARRA | INSPECTOR | : | EMILIO PINEDA | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP MIXCO | ** | DEP COATEPEQUE | ARBITRO | : | RONALDO MEJIA |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | JERONIMO LOPEZ | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GERMAN MERIDA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 12 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | JUAN GOMEZ | |||
| ESTADIO | : | CEMENTOS PROGRESO | INSPECTOR | : | JUAN M PALMA | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP XINABAJUL | ** | DEP IZTAPA | ARBITRO | : | OVI ORDOÑEZ |
| CIUDAD | : | HUEHUETENANGO | A. ASIST. 1 | : | NELSON LOPEZ | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE OCHOA | |||
| FECHA | : | SABADO 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | OSCAR JUAREZ | |||
| ESTADIO | : | LOS CUCHUMATANES | INSPECTOR | : | EDGAR REYNA | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | PUERTO SAN JOSE | ** | DEP LA GOMERA | ARBITRO | : | TIMOTEO VICENTE |
| CIUDAD | : | PUERTO SAN JOSE | A. ASIST. 1 | : | CARLOS VICENTE | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GELVER TORRES | |||
| FECHA | : | DOMINGO 12 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | JAYRO COYOY | |||
| ESTADIO | : | VICENTE AREVALO | INSPECTOR | : | VICTOR BENITO | |||
GRUPO "B"
| 1 | ENCUENTRO | : | DEP GUASTATOYA | ** | DEP TECULUTAN | ARBITRO | : | JUSTO RABANALES |
| CIUDAD | : | GUASTATOYA | A. ASIST. 1 | : | JAIME ARANA | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SAVIO CAAL | |||
| FECHA | : | SABADO 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | EDGAR BOROR | |||
| ESTADIO | : | DAVID CORDON HICHOS | INSPECTOR | : | CESAR PALMA | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | AMATITLAN | ** | CLUB ANTIGUA | ARBITRO | : | ALEX GARCIA |
| CIUDAD | : | AMATITLAN | A. ASIST. 1 | : | HUGO MOMOTIC | |||
| HORA | : | 19:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JOSE LUCERO | |||
| FECHA | : | SABADO 11 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | OMAR ORDOÑEZ | |||
| ESTADIO | : | GUILLERMO ESLOWING | INSPECTOR | : | FREDY DE PAZ | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | DEP CARCHA | ** | DEP SACACHISPAS | ARBITRO | : | MARVIN GARCIA |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | WILIAN GONZALEZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | SELVIN VILLATORO | |||
| FECHA | : | DOMINGO 12 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | RONALD AGUIRRE | |||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | INSPECTOR | : | ORLEY MELENDEZ | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | DEP ACHUAPA | ** | DEP SAYAXCHE | ARBITRO | : | MARIO MAYORGA |
| CIUDAD | : | JUTIAPA | A. ASIST. 1 | : | MARISOL SALAZAR | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | EDWARD GODINEZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 12 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | LUCAS MENDOZA | |||
| ESTADIO | : | WINSTON PINEDA | INSPECTOR | : | OTTO MEJIA | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | COBAN IMPERIAL | ** | CLUB UNIVERSIDAD | ARBITRO | : | HUGO CORDON |
| CIUDAD | : | COBAN | A. ASIST. 1 | : | HERMENERITO LEAL | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 12 DE FEBRERO | 4to. ARBIT. | : | FREDY CRUZ | |||
| ESTADIO | : | JOSE ANGEL ROSSI | INSPECTOR | : | RAMON TURCIOS | |||


