DEFINIDOS LOS CLASIFICADOS A FASE 2 "PROYECTO FOOTBALL DREAMS"
16/11/2011 11:45:00
- Guatemala, 16 de noviembre de 2011. La Federación Nacional de futbol de Guatemala en coordinación con Aspire Football Dreams, llevan a cabo en todo el país el desarrollo del “Proyecto Football Dreams”, evento que tiene como finalidad la búsqueda de talentos futbolísticos en diferentes regiones del mundo.
El pasado sábado 29 de octubre del 2011, se llevo a cabo en la sede 1 ubicada en las instalaciones de la FEDEFUT, la primera fase de observación y escauteo de jóvenes con aptitudes futbolísticas.
Para la siguiente ronda de pre clasificación programada para el sábado 19 de noviembre del 2011, ya se tiene definido el grupo de jugadores juveniles que serán observados por especialistas españoles.
El SABADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2011, deberán presentarse a las 08:00 hrs. en las instalaciones de la Federación los siguientes jugadores:
| No. | NOMBRE COMPLETO |
| 1 | AJUCUM SANTOS, LESTER EFRAÍN |
| 2 | ALBUREZ LIMA, LUIS FERNANDO |
| 3 | ALDANA CONTRERAS, JOSÉ JUAN |
| 4 | ALFARO LÓPEZ, CARLOS JAFET |
| 5 | ALTÁN GARRIDO, GERMAN SAÚL |
| 6 | AMPÉREZ C., BRAYAN RENÉ |
| 7 | ARDÓN HERNÁNDEZ, YULIAN GIOVANNI |
| 8 | ARIAS CRUZ, JOSÉ MIGUEL |
| 9 | ARRIAGA VELÁSQUEZ, MARLON BRYAN |
| 10 | ARRIVILLAGA CAMPOS, DIEGO |
| 11 | AUCAR MUÑOZ, JORGE UMAR AHMAD |
| 12 | BAIL RUIZ, VICTOR ALEXANDER |
| 13 | BARCARCEL HERNÁNDEZ, JOSÉ DANIEL |
| 14 | BARILLAS HERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL |
| 15 | BARTOLÓN PATZÁN, WILLIAMS ARMANDO |
| 16 | BETETA CANO, BRYAN ALEXIS |
| 17 | BOROR PATZÁN, EDWIN EMANUEL |
| 18 | CALMO RAMÍREZ JOSÉ RONALDO |
| 19 | CALMO, DAVID EMANUEL |
| 20 | CANTO BOTÓN, ELVIS JOSÉ |
| 21 | CARIAS, HUBER |
| 22 | CARRERA KLIMOWITZ, FRITZ SEBASTIAN |
| 23 | CASTILLO MORALES, JOAQUÍN DANILO |
| 24 | CASTILLO, CARLOS |
| 25 | CASTRO, JORGE LUIS |
| 26 | CHACÓN , HESLER |
| 27 | CHACÓN OSCAL, BAYRON DANIEL |
| 28 | CHACÓN, ANDRY |
| 29 | CHANG RODRÍGUEZ, CARLOS ENRIQUE |
| 30 | CHEQUE, BRYAN |
| 31 | CIFUENTES MARTÍNEZ, WELNER LEONEL |
| 32 | COBAR, RICARDO |
| 33 | COMPARINI RAMOS, MANUEL FERNANDO |
| 34 | CONTRERAS ANZOATEGUI, EMMANUEL E. |
| 35 | CORADO MEJÍA, RAMIRO NOÉ |
| 36 | CORDÓN MANCILLA, ALFONSO JAVIER |
| 37 | CORTINAS VON RAYNTA, JOSÉ ANDRÉS |
| 38 | COTUC VELÁSQUEZ, LUIS RODOLFO |
| 39 | DÁVILA MORALES, RONY |
| 40 | DE LA CERDA, JUAN IGNACIO |
| 41 | DE LEÓN MEZA, GERSON EMANUEL |
| 42 | DE LEÓN MEZA, GUALFRAN ENRIQUE |
| 43 | DE LEÓN, DAVID ALFREDO |
| 44 | DEL CID LÓPEZ, PABO ARMANDO |
| 45 | DEL CID, EDWIN OSWALDO |
| 46 | DERAS, JONATHAN JOSUÉ |
| 47 | DÍAZ GARCIA, ANDRÉS ENRIQUE |
| 48 | DONIS RAFAEL, GERSON ALBERTO |
| 49 | ESCOBAR , BRANDON |
| 50 | ESCOBAR JUÁREZ, MARLON ANDRÉ |
| 51 | ESTÍN ARAUZ, MAURICIO ALEXANDER |
| 52 | ESTRADA VALLE, MATHIAS CARLO |
| 53 | ESTRADA VASQUEZ, ROBERTO GERARDO |
| 54 | FELIPE CHACOJ, RONALD CIPRIANO |
| 55 | FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, JORGE WILLIAMS |
| 56 | FUENTES BOROR, LUIS ANGEL |
| 57 | FUENTES BOROR, LUIS ANGEL FRANCISCO |
| 58 | GALINDO PORTA, BORIS EDUARDO |
| 59 | GALINDO REYES, HÉCTOR JAVIER |
| 60 | GARCIA ANDRADE, JAROD RAMSES |
| 61 | GARCIA AVALOS, ALDO ERNESTO |
| 62 | GARCIA HERRERA, HUGO DANIEL |
| 63 | GARCÍA YOL, AMILCAR BLADIMIR |
| 64 | GARCÍA, JASON |
| 65 | GEREDA, JAVIER |
| 66 | GÓMEZ DE LEÓN, MARIO ALBERTO |
| 67 | GONZÁLEZ ARMAS, JOSÉ RENATO |
| 68 | GONZÁLEZ CHACÓN, JOSÉ GUILLERMO |
| 69 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, OSCAR RAMIRO |
| 70 | GONZÁLEZ MEJÍA, MYNOR ARNOLDO |
| 71 | GONZÁLEZ NÁJERA, JOSÉ ALBERTO |
| 72 | GONZÁLEZ VALENQUELA, JOSÉ RAMIRO |
| 73 | GONZÁLEZ VÁSQUEZ, WILLIAM ORLANDO |
| 74 | GONZÁLEZ XILOJ, PABLO ANDRÉS |
| 75 | GUILLÉN, JOSÉ |
| 76 | HERNÁNDEZ BARRIENTOS, ANTONI ALEXANDER |
| 77 | HERNANDEZ CORZO, ALVARO MAURICIO |
| 78 | HERNÁNDEZ CORZO, ALVARO MAURICIO |
| 79 | HERNANDEZ CORZO, BRIAN ADRIAN |
| 80 | HERNÁNDEZ CORZO, BRYAN ADRIÁN |
| 81 | HERNÁNDEZ LORENZANA, EDILSON YOVANNY |
| 82 | HERNÁNDEZ MORALES, RUDY ALEXANDER |
| 83 | HERNÁNDEZ ROMERO, ASER ANTONIO |
| 84 | HERRERA LÓPEZ, RUBEN ANTONIO |
| 85 | JIMÉNEZ, JOSE JORGE |
| 86 | JOUSHUA EMANUEL LUCAS |
| 87 | JUÁREZ CORTEZ, GERMAN ALEJANDRO |
| 88 | LAFUENTE, EDUARDO |
| 89 | LANCERIO XICOY, LUDWING SMILE |
| 90 | LAZO VÁSQUEZ, CHRISTIAN MIGUEL |
| 91 | LEÓN BAUTISTA, OSCAR MAURICIO |
| 92 | LEÓN BRAN, CARLOS ALBERTO |
| 93 | LEÓN BRAN, MARIO ALEJANDRO |
| 94 | LEZANA RAMOS, FRANCISCO HUMBERTO |
| 95 | LOPEZ AQUINO, SERGIO ESTEBAN |
| 96 | LÓPEZ ARREAGA, CÉSAR RODRIGO |
| 97 | LOPEZ BOLAÑOS, MAX FERNANDO |
| 98 | LÓPEZ BOLAÑOS, MAX FERNANDO |
| 99 | LÓPEZ HERRERA, PABLO ANDRÉS |
| 100 | LOPEZ LOPEZ, LUIS GILBERTO |
| 101 | LÓPEZ SALDAÑA, ANGEL ANTONIO |
| 102 | MALDONADO CASTELLANOS, MIGUEL FERNANDO |
| 103 | MANCILLA BARCARCEL, DIEGO ENMANUEL |
| 104 | MARROQUÍN RUIZ, JOSÉ MARCELO |
| 105 | MARTINEZ OVANDO, JOSE ADRES |
| 106 | MARTÍNEZ RUANO, FERENK JONATHAN |
| 107 | MELÉNDEZ, JOSÉ PABLO |
| 108 | MELGAR MORALES, JULIO ROBERTO |
| 109 | MENA, SEBASTIÁN |
| 110 | MENDOZA, JAVIER |
| 111 | MIRÓN VÁSQUEZ, RODRIGO JOSÉ |
| 112 | MORALES SALINAS, ARON ANDRÉ |
| 113 | MORALES SILVA, RICARDO ALFREDO |
| 114 | MORALES, EMILIO |
| 115 | MUY GARCIA, DYLAN HANS |
| 116 | OBREGÓN MONNEY, ANDRÉS JOSÉ |
| 117 | OBREGÓN MONNEY, ARIEL |
| 118 | ORDOÑEZ, ANDRÉS |
| 119 | OSCAL MUY, DANIEL ESTEBAN |
| 120 | OVANDO FRANCO, ANGELO JEAN CARLO |
| 121 | PAIZ AGUILAR, CARLOS EMILIO |
| 122 | PAIZ AGUILAR, JUAN AURELIO |
| 123 | PAZ GÓMEZ, BYRON EMILIO |
| 124 | PÉREZ BARRUTIA, ALVARO JOSÉ |
| 125 | PÉREZ RAMOS, DAVID ENRIQUE |
| 126 | PINEDA BARAHONA, ELVIN OSBTLY |
| 127 | PINEDA FORONDA, DANIEL JOSÉ |
| 128 | PINEDA REYES, MARLON OMAR |
| 129 | QUEZADA FARQUIN, JOSÉ RODRIGO |
| 130 | RAMÍREZ ARREGA, DAVID ALEJANDRO |
| 131 | RAMÍREZ LÓPEZ, JOSÉ EDUARDO |
| 132 | REINOSO CASTILLO, LUIS ALEJANDRO |
| 133 | REINOSO CASTILLO, LUIS FERNANDO |
| 134 | RIVAS GARCÍA, DAVID ANDRÉ |
| 135 | ROCA ZEPEDA, JULIO ALBERTO |
| 136 | RODRÍGUEZ MIRANDA, MISAEL LEVI |
| 137 | ROMERO ARMAS, DIEGO ANTONIO |
| 138 | ROSALES RODRÍGUEZ, PEDRO JOSÉ |
| 139 | RUIZ LÓPEZ, NIMROOD DAVID |
| 140 | RUIZ, JUAN MARCOS |
| 141 | SALGUERO GODOY, RAMÓN ALBERTO |
| 142 | SALGUERO, JUAN JOSÉ |
| 143 | SAMAYOA CORDÓN, CHRISTOPHER STEVEN |
| 144 | SAN JOSÉ URUA, IGNACIO |
| 145 | SÁNCHEZ JUÁREZ, ALRAVO ROSALIO |
| 146 | SANTOS ESCOBAR |
| 147 | SANTOS HERNÁNDEZ, JAVIER ALEXANDER |
| 148 | SANTOS RUANO, BRANDON ISAAC |
| 149 | SOLARES ZARCEÑO, ANDY NOE |
| 150 | SOLÓRZANO BLANCO, CARLOS FERNANDO |
| 151 | SOTO LIMA, GARY ALEXANDER |
| 152 | TABLAS X., FELIX FABIÁN |
| 153 | TEZO SANTOS, ERICK RONALDO |
| 154 | TOLEDO GONZALEZ, GONZALO MIGUEL |
| 155 | TOLEDO REYNA, DIEGO |
| 156 | TOQUE H., JONATAN SAMUEL |
| 157 | TREJO FUENTES, JULIO ALEJANDRO |
| 158 | UCLES MESA, JOSÉ GABRIEL |
| 159 | UNFRIEND BRAVO, ALLAN RICARDO |
| 160 | URRUELA LÓPEZ, EDGAR ANTONIO |
| 161 | VARGAS ESCOBAR, ELGIN ESTUARDO |
| 162 | VÁSQUEZ FIGUEROA, KEVIN ROLANDO |
| 163 | VASQUEZ FIGUEROA, STEVEN LEONARDO |
| 164 | VÁSQUEZ ORTIZ, PABLO JAVIER |
| 165 | VÉLIZ ROJAS, EDWIN ROBERTO |
| 166 | YOC DUARTE, MARVIN EDUARDO |
| 167 | ZAYAS FLORES, OSCAR ALFREDO |
| 168 | ZECEÑA PÉREZ, WILSON ISMAEL |
| 169 | ZELAYANDRA FRANCO, LUIS DIEGO |
| 170 | ZUÑIGA ORTEGA, ROYER JARINSON |
| 171 | ZURITA MARTÍNEZ, JOSÉ RICARDO |


