GUATEMALTECO CRISTOPHER ORTIZ FUE EL GOLEADOR DEL TORNEO SUB 16 DE UNCAF
11/09/2011 21:48:00
- El goleador del Torneo Sub-16 de UNCAF, que se realizo en la ciudad de San Carlos, Costa Rica; fue el guatemalteco Cristopher Ortiz, quien anoto 4 goles en 4 juegos disputados durante el torneo.
Datos Generales:
Nombre: Cristopher Paolo Ortiz Roca
Fecha de Nacimiento: 6 de noviembre de 1996
Lugar de Nacimiento: Ciudad de Guatemala, Guatemala
GOLEADORES DEL TORNEO SUB-16 DE UNCAF:
| NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||
| Cristopher Ortiz | Guatemala | 4 | ||||
| Esteban Marin | Costa Rica | 3 | ||||
| Sebastian Elizondo | Costa Rica | 3 | ||||
| Rory Rivera | Costa Rica | 2 | ||||
| Cristopher Werner | Costa Rica | 3 | ||||
| Enrique Jimenez | Panama | 2 | ||||
| Ismael Diaz | Panama | 2 | ||||
| Andrey Mora | Costa Rica | 2 | ||||
| Luis Zuñiga | Panama | 2 | ||||
| Oscar Hernandez | El Salvador | 1 | ||||
| Jose Martinez | Costa Rica | 1 | ||||
| Anthony Lopez | Costa Rica | 1 | ||||
| Jordy Jimenez | Panama | 1 | ||||
| Werner Wald | Panama | 1 | ||||
| William Mayorga | El Salvador | 1 | ||||
| Silvio Canales | Nicaragua | 1 | ||||
| Vidal Gonzalez | Panama | 1 | ||||
| Jose Ruiz | Guatemala | 1 | ||||
| Joseph Asofeifa | Costa Rica | 1 | ||||
| Cristopher Zelaya | Nicaragua | 1 | ||||
| Nicolas Castillo | Nicaragua | 1 | ||||
FUENTE: UNCAF


